'ГРО-ЗА' - ГРОмадський правоЗАхисник

Please login or register.

Увійти
Розширений пошук  

Новини:

Для того, щоб надіслати запитання, реєстрація у форумі не потрібна.

'ГРО-ЗА' - ГРОмадський правоЗАхисник - Центр Статистики
Загальна Статистика
Всього користувачів: 1388
Всього повідомлень: 66960
Всього тем: 8819
Усього категорій: 5
Користувачів Online: 1
Максимум Online: 352 - 16 Грудня 2019, 15:58:09
Сьогодні Online: 2
Загальна кількість переглядів: 66867373
Середня кількість нових користувачів у день: 2.46
Середня кількість повідомлень у день: 11.27
Середня кількість тем у день: 1.13
Всього розділів: 50
Останній користувач: RainaNettl
Середня кількість користувачів Оnline у день: 31.73
Співвідношення чоловіків та жінок: 11.1:1
Середня кількість переглядів у день: 12778.02
Перша десятка користувачів Перша десятка розділів
Юрій Васильович 9850
Перо 8691
Gelo 3735
Тетяна Academia 3178
gro-za 2230
stepan 2196
Олександр_2015 2030
Nimfa 1047
focus 947
Олександр 659
Цивільні справи 11460
Форум gro-za 10258
Запитання 8176
Адміністративні справи 5468
Запитання по судовому розгляду 4996
Новини 4303
Запитання по ЖКП 3470
Судовий наказ 2089
Договори 1807
Лічильники 1597
Перша десятка Тем (по кількості відповідей) Перша десятка Тем (по кількості переглядів)
Позов дописувача Gelo до ОМС м.Херсон щодо незабезпечення перевезень пільговиків 999
КП ЖКУ применяет тарифы отмененые судом, другие утвержденные мэром 800
КП "Керуюча компанія..." подала позов після скасування судового наказу 790
ЖСК вспомнил обо мне через 7 лет 687
Позов МКП "ХЕРСОНТЕПЛОЕНЕРГО" до дописувача Gelo 667
Иск Gelо о возврате переплаты за оформление земельного участка 530
Судова війна с житловим кооперативом. 520
Справа № 2а-57/09 Куля В.І. до КМДА, КМР, Черновец.(РКМДА 874-1141, РКМР 58/719) 456
Заявление в суд(рецензия)Справа за позовом ЖЕО до дописувача Gelo. Борг за ЖКП 451
Горизонтальний трубопровід із гарячою водою 432
Квартирні прилади обліку тепла та води 259871
Новини по "Київенерго" ("К.Енерго" з 2019 р.) 155144
Судові рішення знайдені foсus'ом! 154743
Заявление в суд(рецензия)Справа за позовом ЖЕО до дописувача Gelo. Борг за ЖКП 151282
Горизонтальний трубопровід із гарячою водою 145746
Cуд по справі №2-3054/10 з КП УЖГ Солом. р-ну "Про стягнення заборгованості за Ж 145208
Справа 761/8760/14-а Хельваса В. П. по РКМДА №№640,641,642,643 від 30.05.2007 р. 141583
КП ЖКУ применяет тарифы отмененые судом, другие утвержденные мэром 138575
Справа № 2а-57/09 Куля В.І. до КМДА, КМР, Черновец.(РКМДА 874-1141, РКМР 58/719) 138309
ОСКАРЖЕННЯ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ І ДІЙ ПРОКУРАТУРИ / МІЛІЦІЇ 137201
Десятка самих активних авторів Максимальний час перебування на форумі
Перо 1356
Юрій Васильович 263
gro-za 230
Тетяна Academia 221
Олександр_2015 119
alexalex 109
Георгий 108
Gelo 79
stepan 70
Андрій 68
Юрій Васильович 163д 11г 6х
Перо 59д 21г 34х
Тетяна Academia 59д 4г 55х
Gelo 48д 9г 52х
stepan 37д 15г 29х
Георгий 32д 13г 11х
focus 29д 4г 20х
Олександр_2015 27д 23х
Dugf 23д 3г 16х
gro-za 20д 23г 59х
Історія форуму
Статистика по місяцях Нові теми Нові повідомлення Нові користувачі Максимум Online Переглядів
* 2024 8 31 1049 3 6891740
Травня 2024 1 1 37 2 291651
Квітня 2024 0 0 144 2 1838584
Березня 2024 5 13 184 3 1842500
2024-03-01 0 1 5 2 39007
2024-03-02 0 0 5 2 18168
2024-03-03 0 0 5 1 78733
2024-03-04 0 0 10 2 17260
2024-03-05 0 0 3 2 76993
2024-03-06 0 0 6 1 86133
2024-03-07 0 0 9 2 84509
2024-03-08 0 0 6 2 62563
2024-03-09 0 0 11 2 83755
2024-03-10 0 0 6 1 85694
2024-03-11 0 0 7 2 85603
2024-03-12 1 1 11 2 85648
2024-03-13 0 0 8 1 19365
2024-03-14 1 1 5 2 75528
2024-03-15 0 0 3 2 17878
2024-03-16 1 1 1 2 76783
2024-03-17 0 0 6 2 81884
2024-03-18 0 0 1 1 84079
2024-03-19 1 1 6 2 28113
2024-03-20 0 0 3 1 26958
2024-03-21 0 0 8 2 75901
2024-03-22 0 1 4 2 85188
2024-03-23 1 1 5 2 76070
2024-03-24 0 1 8 2 86289
2024-03-25 0 0 4 1 43100
2024-03-26 0 0 7 2 31983
2024-03-27 0 0 7 2 33128
2024-03-28 0 2 2 2 76385
2024-03-29 0 0 7 2 21979
2024-03-30 0 0 5 3 78428
2024-03-31 0 3 10 3 19395
Лютого 2024 0 9 166 3 1555096
Січня 2024 2 8 518 2 1363909
* 2023 10 61 2171 3 6994027
Грудня 2023 1 5 183 3 1582140
Листопада 2023 0 7 157 3 1182662
Жовтня 2023 0 9 195 2 729591
Вересня 2023 3 9 129 2 531986
Серпня 2023 0 1 144 3 247117
Липня 2023 0 4 136 2 198943
Червня 2023 0 1 376 2 365135
Травня 2023 0 4 119 2 487000
Квітня 2023 2 9 121 3 528338
Березня 2023 2 8 159 2 762047
Лютого 2023 0 0 172 2 230490
2023-02-01 0 0 0 1 4843
2023-02-02 0 0 4 1 5213
2023-02-03 0 0 0 2 8091
2023-02-04 0 0 5 2 4623
2023-02-05 0 0 2 1 7056
2023-02-06 0 0 1 1 1921
2023-02-07 0 0 0 1 3575
2023-02-08 0 0 11 1 3008
2023-02-09 0 0 2 1 2488
2023-02-10 0 0 5 1 4004
2023-02-11 0 0 13 1 6190
2023-02-12 0 0 8 2 6633
2023-02-13 0 0 8 1 9415
2023-02-14 0 0 15 2 6647
2023-02-15 0 0 19 1 9505
2023-02-16 0 0 11 1 5722
2023-02-17 0 0 5 1 3066
2023-02-18 0 0 8 2 5695
2023-02-19 0 0 2 1 5298
2023-02-20 0 0 4 1 6580
2023-02-21 0 0 7 2 6616
2023-02-22 0 0 1 2 6976
2023-02-23 0 0 3 2 5318
2023-02-24 0 0 7 1 9030
2023-02-25 0 0 7 2 22642
2023-02-26 0 0 10 1 25871
2023-02-27 0 0 9 1 23216
2023-02-28 0 0 5 2 21248
Січня 2023 2 4 280 2 148578
* 2022 10 94 1395 4 1707487
Грудня 2022 1 2 296 2 132173
Листопада 2022 0 0 215 2 145315
Жовтня 2022 0 3 268 4 270368
Лютого 2022 5 53 288 4 483711
Січня 2022 4 36 328 3 675920
* 2021 127 2057 2337 7 7182562
Грудня 2021 9 124 458 3 673808
Листопада 2021 13 115 313 5 496186
Жовтня 2021 9 194 312 5 588790
Вересня 2021 8 169 189 4 616414
Серпня 2021 13 116 81 7 661145
Липня 2021 3 158 71 4 539505
Червня 2021 10 247 137 4 559877
Травня 2021 10 80 205 4 657508
Квітня 2021 19 217 204 5 637452
Березня 2021 7 277 90 5 636047
Лютого 2021 4 293 115 4 479945
Січня 2021 22 67 162 3 635885
2021-01-01 0 0 2 2 19888
2021-01-02 0 0 5 2 18568
2021-01-03 0 0 2 2 17685
2021-01-04 0 0 4 2 14772
2021-01-05 0 2 2 3 14198
2021-01-06 3 3 11 3 14411
2021-01-07 0 3 0 2 13523
2021-01-08 0 0 3 2 21122
2021-01-09 0 1 0 3 18091
2021-01-10 1 3 2 3 19117
2021-01-11 3 5 13 3 21723
2021-01-12 0 0 2 2 19636
2021-01-13 0 0 5 3 21901
2021-01-14 0 0 3 2 23503
2021-01-15 0 4 5 2 30419
2021-01-16 0 1 1 3 23053
2021-01-17 0 7 4 3 21121
2021-01-18 0 0 2 2 28051
2021-01-19 0 6 5 3 22206
2021-01-20 0 2 2 3 27263
2021-01-21 2 3 36 3 20899
2021-01-22 5 5 13 3 15310
2021-01-23 0 0 2 2 17790
2021-01-24 1 1 5 2 31456
2021-01-25 5 7 4 3 14022
2021-01-26 0 0 7 2 15849
2021-01-27 0 0 4 2 30605
2021-01-28 1 2 3 2 23022
2021-01-29 0 7 5 3 15234
2021-01-30 0 0 5 2 18843
2021-01-31 1 5 5 2 22604
* 2020 173 1996 901 261 7149940
Грудня 2020 12 188 198 5 573797
Листопада 2020 2 50 148 4 581286
Жовтня 2020 15 68 101 4 844608
Вересня 2020 10 129 16 76 275458
Серпня 2020 13 62 111 196 792539
Липня 2020 17 171 44 252 744459
Червня 2020 18 157 39 224 808290
Травня 2020 28 172 52 169 587281
Квітня 2020 13 291 53 207 489462
Березня 2020 15 175 43 98 529408
Лютого 2020 16 274 51 67 449036
Січня 2020 14 259 45 261 474316
* 2019 268 2967 446 352 6325690
Грудня 2019 39 399 34 352 552023
Листопада 2019 25 198 32 328 535737
Жовтня 2019 21 116 47 71 501033
Вересня 2019 20 145 34 86 562369
Серпня 2019 24 243 45 78 498195
Липня 2019 17 233 42 151 522730
2019-07-01 0 9 2 51 13711
2019-07-02 0 3 2 55 11188
2019-07-03 0 0 3 51 13248
2019-07-04 0 4 0 53 16807
2019-07-05 0 2 2 53 20003
2019-07-06 0 3 1 75 20743
2019-07-07 0 0 0 69 21426
2019-07-08 0 6 0 65 15171
2019-07-09 0 3 0 70 14863
2019-07-10 3 12 1 72 17595
2019-07-11 0 11 0 73 16247
2019-07-12 0 4 0 74 19745
2019-07-13 0 0 0 57 20492
2019-07-14 0 0 0 61 20951
2019-07-15 0 0 3 41 15292
2019-07-16 1 4 0 37 20344
2019-07-17 0 17 1 51 20186
2019-07-18 0 19 2 50 19491
2019-07-19 7 27 1 51 18955
2019-07-20 0 7 2 60 20834
2019-07-21 0 1 1 53 14948
2019-07-22 0 9 0 56 15477
2019-07-23 3 20 3 54 14444
2019-07-24 0 7 2 51 12907
2019-07-25 0 12 0 53 14498
2019-07-26 0 19 3 56 14482
2019-07-27 1 7 0 53 13595
2019-07-28 0 2 3 55 14621
2019-07-29 2 5 3 57 14793
2019-07-30 0 8 6 151 18739
2019-07-31 0 12 1 99 16934
Червня 2019 11 112 29 75 497499
Травня 2019 6 85 30 88 462157
Квітня 2019 15 276 30 81 482570
Березня 2019 35 484 68 68 521077
Лютого 2019 27 280 26 81 546627
Січня 2019 28 396 29 78 643673
* 2018 241 3251 1749 76 3022300
Грудня 2018 30 317 28 56 484665
Листопада 2018 32 359 135 76 337047
Жовтня 2018 38 361 330 62 274632
Вересня 2018 17 407 251 65 251147
Серпня 2018 10 165 223 66 257867
Липня 2018 28 300 211 47 222400
Червня 2018 15 158 217 61 424306
Травня 2018 22 315 253 63 337576
Квітня 2018 11 164 101 32 138860
Березня 2018 24 355 0 35 116081
Лютого 2018 4 173 0 34 90709
Січня 2018 10 177 0 34 87010
* 2017 182 2417 24 99 2374378
Грудня 2017 20 246 0 34 148052
Листопада 2017 26 238 0 50 131176
Жовтня 2017 12 179 0 46 111983
Вересня 2017 18 164 0 88 103486
Серпня 2017 16 253 0 34 68127
Липня 2017 10 101 0 39 95886
Червня 2017 9 59 0 42 219174
Травня 2017 10 74 0 14 66051
Квітня 2017 12 48 3 85 328036
2017-04-01 0 1 0 64 8933
2017-04-02 2 3 0 60 7583
2017-04-03 0 2 0 62 9281
2017-04-04 0 1 0 61 16492
2017-04-05 0 0 0 54 11238
2017-04-06 0 2 0 37 9026
2017-04-07 0 0 1 30 12724
2017-04-08 1 4 0 24 17111
2017-04-09 0 0 0 45 21106
2017-04-10 0 0 0 35 23152
2017-04-11 0 2 0 69 19384
2017-04-12 1 3 1 72 8654
2017-04-13 1 4 1 73 17147
2017-04-14 0 3 0 66 10055
2017-04-15 2 8 0 72 15152
2017-04-16 0 2 0 69 20727
2017-04-17 0 4 0 80 12278
2017-04-18 0 0 0 85 11037
2017-04-19 2 2 0 74 14798
2017-04-20 0 0 0 82 19278
2017-04-21 1 1 0 84 17418
2017-04-22 0 0 0 66 19050
2017-04-23 0 0 0 45 3141
2017-04-24 0 0 0 39 405
2017-04-25 0 0 0 1 6
2017-04-26 0 0 0 2 84
2017-04-27 0 0 0 8 99
2017-04-28 1 2 0 1 47
2017-04-29 1 1 0 3 1365
2017-04-30 0 3 0 5 1265
Березня 2017 15 173 6 99 394694
Лютого 2017 15 614 7 90 364925
Січня 2017 19 268 8 81 342788
* 2016 307 3511 81 103 4388708
Грудня 2016 19 179 5 72 292908
Листопада 2016 28 237 7 84 268826
Жовтня 2016 26 343 4 84 311535
Вересня 2016 16 162 6 68 456606
Серпня 2016 14 173 8 103 460316
Липня 2016 9 181 10 74 440188
Червня 2016 29 213 5 81 536846
Травня 2016 9 193 4 99 383962
Квітня 2016 13 332 4 72 312360
2016-04-01 1 18 0 61 11287
2016-04-02 0 14 0 56 10101
2016-04-03 0 6 1 48 8850
2016-04-04 1 12 0 52 8781
2016-04-05 0 19 1 71 10087
2016-04-06 0 8 0 60 13166
2016-04-07 0 10 0 55 11965
2016-04-08 0 6 1 63 8980
2016-04-09 0 3 0 52 8890
2016-04-10 0 4 0 43 7886
2016-04-11 0 18 0 65 8791
2016-04-12 1 27 0 59 10899
2016-04-13 0 10 0 53 8328
2016-04-14 2 8 0 39 9443
2016-04-15 0 2 0 43 8831
2016-04-16 0 22 0 38 8354
2016-04-17 0 4 0 40 9003
2016-04-18 0 0 0 52 10327
2016-04-19 0 8 0 52 8363
2016-04-20 0 14 0 47 9015
2016-04-21 1 4 0 53 10361
2016-04-22 0 8 0 54 12471
2016-04-23 0 6 0 49 11286
2016-04-24 0 8 0 47 10195
2016-04-25 3 20 0 58 12293
2016-04-26 1 27 0 68 13952
2016-04-27 2 22 0 66 14839
2016-04-28 1 3 0 72 15227
2016-04-29 0 13 0 49 11197
2016-04-30 0 8 1 56 9192
Березня 2016 91 653 13 83 375250
Лютого 2016 27 487 5 73 245516
Січня 2016 26 358 10 66 304395
* 2015 308 3903 108 72 4130231
Грудня 2015 39 588 12 49 307145
Листопада 2015 24 407 5 70 276401
Жовтня 2015 40 207 8 57 350356
Вересня 2015 26 166 5 59 344931
Серпня 2015 17 124 5 50 367104
Липня 2015 16 160 6 55 312160
Червня 2015 28 259 6 52 266574
Травня 2015 22 247 10 58 399180
Квітня 2015 28 472 12 72 372083
Березня 2015 30 626 17 64 327209
Лютого 2015 25 448 7 69 403317
Січня 2015 13 199 15 68 403771
* 2014 408 3696 136 209 5475542
Грудня 2014 24 317 14 69 574537
Листопада 2014 18 130 9 72 381983
2014-11-01 0 3 0 36 12681
2014-11-02 0 1 0 40 10506
2014-11-03 0 2 0 57 7454
2014-11-04 1 7 0 54 11845
2014-11-05 0 5 1 61 17279
2014-11-06 0 0 0 42 14075
2014-11-07 0 2 0 37 13035
2014-11-08 0 0 0 38 13000
2014-11-09 0 1 0 34 12885
2014-11-10 7 16 2 54 16134
2014-11-11 0 0 0 57 3815
2014-11-12 0 0 0 50 16800
2014-11-13 0 1 0 50 15953
2014-11-14 0 3 0 52 6463
2014-11-15 0 1 0 48 16005
2014-11-16 0 2 0 51 13629
2014-11-17 1 2 1 61 15302
2014-11-18 0 4 3 70 15207
2014-11-19 1 3 1 72 17876
2014-11-20 0 14 0 61 13846
2014-11-21 1 7 0 50 13748
2014-11-22 1 5 0 33 12348
2014-11-23 0 3 0 39 11100
2014-11-24 1 3 0 35 11789
2014-11-25 0 7 1 48 13170
2014-11-26 2 7 0 50 11778
2014-11-27 1 4 0 47 9560
2014-11-28 1 17 0 55 10868
2014-11-29 0 7 0 27 10322
2014-11-30 1 3 0 44 13510
Жовтня 2014 33 133 12 64 455164
Вересня 2014 21 142 10 64 314914
Серпня 2014 18 129 8 74 358444
Липня 2014 39 277 11 62 298281
Червня 2014 94 397 12 65 382209
Травня 2014 31 371 11 88 428129
Квітня 2014 51 536 17 93 478642
Березня 2014 26 408 8 70 433969
Лютого 2014 35 459 16 209 599341
Січня 2014 18 397 8 59 769929
* 2013 517 5630 193 174 5412764
Грудня 2013 25 249 11 116 665460
Листопада 2013 76 501 20 75 544205
Жовтня 2013 50 537 17 58 479352
Вересня 2013 38 413 17 49 476527
Серпня 2013 34 317 13 48 531397
2013-08-01 1 4 0 45 14767
2013-08-02 1 6 1 32 19837
2013-08-03 1 7 0 22 11505
2013-08-04 1 1 1 22 7402
2013-08-05 0 10 1 33 17510
2013-08-06 2 12 0 41 70657
2013-08-07 1 6 0 40 21385
2013-08-08 3 12 0 35 7342
2013-08-09 1 11 1 36 24758
2013-08-10 1 9 0 23 19924
2013-08-11 0 10 0 30 16488
2013-08-12 2 16 0 42 12560
2013-08-13 2 17 4 48 22530
2013-08-14 1 8 0 46 11827
2013-08-15 0 8 0 39 19044
2013-08-16 2 19 1 37 16236
2013-08-17 0 5 0 23 14758
2013-08-18 1 4 0 22 15152
2013-08-19 1 3 1 32 22481
2013-08-20 2 17 0 38 13595
2013-08-21 0 7 0 34 16188
2013-08-22 0 5 0 27 8049
2013-08-23 3 12 0 41 13872
2013-08-24 0 1 0 24 25899
2013-08-25 0 1 0 31 12816
2013-08-26 1 6 1 33 6686
2013-08-27 3 11 1 38 16914
2013-08-28 1 30 1 30 20053
2013-08-29 1 18 0 43 18217
2013-08-30 1 27 0 30 7052
2013-08-31 1 14 0 21 5893
Липня 2013 47 586 12 51 412699
2013-07-01 1 17 0 40 15652
2013-07-02 1 28 0 41 14395
2013-07-03 1 31 1 38 17129
2013-07-04 0 15 1 36 14746
2013-07-05 1 28 0 26 7956
2013-07-06 1 7 0 23 6967
2013-07-07 0 19 1 25 7811
2013-07-08 1 15 0 46 9226
2013-07-09 1 10 0 41 10677
2013-07-10 0 11 0 38 20857
2013-07-11 1 11 1 40 14254
2013-07-12 1 21 0 35 10381
2013-07-13 2 10 0 19 6983
2013-07-14 0 6 1 28 8251
2013-07-15 0 8 1 37 12679
2013-07-16 2 29 1 42 11271
2013-07-17 6 71 2 45 16453
2013-07-18 1 31 0 43 9955
2013-07-19 1 29 0 51 11930
2013-07-20 1 10 0 32 14480
2013-07-21 1 12 0 33 14138
2013-07-22 3 20 1 42 28330
2013-07-23 1 12 0 40 5643
2013-07-25 2 26 0 18 7177
2013-07-26 1 21 2 37 19486
2013-07-27 10 41 0 27 12053
2013-07-28 0 6 0 23 20120
2013-07-29 1 11 0 39 20229
2013-07-30 5 18 0 37 24321
2013-07-31 1 12 0 43 19149
Червня 2013 25 364 14 46 390526
Травня 2013 25 307 15 174 414757
Квітня 2013 35 534 16 57 410634
Березня 2013 75 744 16 56 418768
Лютого 2013 31 548 23 78 372016
Січня 2013 56 530 19 61 296423
* 2012 882 8179 1641 150 2874282
Грудня 2012 44 601 16 66 354227
Листопада 2012 47 398 17 150 328114
Жовтня 2012 35 566 268 60 404627
Вересня 2012 29 419 541 52 271070
Серпня 2012 49 467 415 44 215322
Липня 2012 58 464 46 103 173912
Червня 2012 70 714 40 51 206817
Травня 2012 75 625 49 62 190941
Квітня 2012 50 681 66 55 209410
Березня 2012 174 1172 81 59 183661
Лютого 2012 98 950 52 51 153827
Січня 2012 153 1122 50 51 182354
2012-01-01 0 24 0 22 4157
2012-01-02 80 127 0 26 6177
2012-01-03 3 42 0 38 5137
2012-01-04 1 21 1 35 5150
2012-01-05 1 57 2 35 5502
2012-01-06 5 85 1 31 6106
2012-01-07 6 34 11 22 11647
2012-01-08 1 30 0 24 4598
2012-01-09 3 48 1 32 5934
2012-01-10 4 49 2 37 6985
2012-01-11 2 33 3 37 5946
2012-01-12 1 42 2 36 5494
2012-01-13 1 46 4 35 5623
2012-01-14 2 10 3 27 4808
2012-01-15 4 42 7 27 5611
2012-01-16 4 58 4 43 6915
2012-01-17 2 46 1 39 6709
2012-01-18 4 65 1 37 4997
2012-01-19 3 19 0 33 6035
2012-01-20 1 12 1 36 5084
2012-01-21 1 21 0 23 6136
2012-01-22 0 21 1 28 5121
2012-01-23 0 15 0 51 6343
2012-01-24 4 25 1 40 10049
2012-01-25 5 44 1 40 7629
2012-01-26 2 13 1 45 5818
2012-01-27 3 15 0 41 4733
2012-01-28 4 27 1 23 3808
2012-01-29 1 11 0 24 4239
2012-01-30 1 4 0 38 4851
2012-01-31 4 36 1 38 5012
* 2011 1510 14760 452 102 2091625
Грудня 2011 208 926 15 50 154679
Листопада 2011 66 651 16 83 172123
Жовтня 2011 76 839 12 46 145349
Вересня 2011 65 638 11 38 144175
Серпня 2011 65 716 7 35 147275
Липня 2011 93 1193 15 35 156439
Червня 2011 102 1535 163 102 168927
Травня 2011 249 1604 30 53 152636
Квітня 2011 133 1476 53 40 198499
Березня 2011 166 2428 49 50 253486
Лютого 2011 135 1464 45 48 182162
Січня 2011 152 1290 36 30 215875
* 2010 946 6446 194 40 846097
Грудня 2010 92 1112 25 32 237022
Листопада 2010 87 557 25 40 155571
Жовтня 2010 55 361 21 22 78589
Вересня 2010 63 460 9 30 75416
Серпня 2010 66 486 14 30 99400
2010-08-01 2 12 0 11 2591
2010-08-02 0 2 0 13 1856
2010-08-03 0 6 0 14 1894
2010-08-04 1 5 3 10 2630
2010-08-05 5 13 2 15 2448
2010-08-06 2 25 1 13 3577
2010-08-07 11 34 0 10 11982
2010-08-08 2 33 0 10 12970
2010-08-09 0 20 1 16 3430
2010-08-10 2 26 0 15 3222
2010-08-11 2 52 0 13 2619
2010-08-12 3 14 1 13 3078
2010-08-13 2 6 0 11 2459
2010-08-14 2 6 0 11 3300
2010-08-15 1 6 1 8 2151
2010-08-16 2 11 0 16 3520
2010-08-17 9 49 0 23 3867
2010-08-18 0 12 0 17 2566
2010-08-19 2 15 0 10 2380
2010-08-20 2 9 1 12 1915
2010-08-21 1 15 0 8 1439
2010-08-22 1 17 1 10 1627
2010-08-23 1 1 0 6 799
2010-08-24 1 1 0 8 800
2010-08-25 2 5 0 11 1398
2010-08-26 3 24 0 30 3546
2010-08-27 1 8 1 24 4406
2010-08-28 3 18 0 12 3073
2010-08-29 1 15 0 10 2024
2010-08-30 2 18 1 14 3023
2010-08-31 0 8 1 21 2810
Липня 2010 66 442 7 17 66317
Червня 2010 106 927 12 19 83777
2010-06-01 2 43 1 16 3374
2010-06-02 10 50 0 15 2502
2010-06-03 8 40 0 13 2773
2010-06-04 1 20 1 11 2060
2010-06-05 4 11 0 7 1207
2010-06-06 0 8 0 8 1373
2010-06-07 4 48 0 12 3102
2010-06-08 3 21 0 17 2820
2010-06-09 3 32 0 14 2128
2010-06-10 7 65 3 15 3993
2010-06-11 2 36 0 11 2710
2010-06-12 7 15 0 10 2008
2010-06-13 6 98 3 13 2935
2010-06-14 4 29 0 17 3523
2010-06-15 4 40 0 19 3895
2010-06-16 3 32 0 18 3506
2010-06-17 9 59 0 16 3041
2010-06-18 3 24 2 13 3547
2010-06-19 4 34 0 12 3281
2010-06-20 1 12 0 12 2456
2010-06-21 2 15 0 13 2281
2010-06-22 6 38 0 14 3764
2010-06-23 1 18 0 16 3700
2010-06-24 1 21 1 16 3012
2010-06-25 4 30 0 19 2097
2010-06-26 1 18 0 10 1702
2010-06-27 0 4 0 10 2208
2010-06-28 1 17 0 10 2361
2010-06-29 2 22 1 15 2807
2010-06-30 3 27 0 15 3611
Травня 2010 65 410 14 14 49013
Квітня 2010 68 420 11 18 992
Березня 2010 84 496 14 21 0
Лютого 2010 172 691 25 16 0
Січня 2010 22 84 17 7 0

Мониторинг доступности сайта Host-tracker.com
email