'ГРО-ЗА' - ГРОмадський правоЗАхисник

Please login or register.

Увійти
Розширений пошук  

Новини:

Для того, щоб надіслати запитання, реєстрація у форумі не потрібна.

'ГРО-ЗА' - ГРОмадський правоЗАхисник - Центр Статистики
Загальна Статистика
Всього користувачів: 1388
Всього повідомлень: 66960
Всього тем: 8819
Усього категорій: 5
Користувачів Online: 1
Максимум Online: 352 - 16 Грудня 2019, 15:58:09
Сьогодні Online: 2
Загальна кількість переглядів: 66637416
Середня кількість нових користувачів у день: 2.46
Середня кількість повідомлень у день: 11.29
Середня кількість тем у день: 1.13
Всього розділів: 50
Останній користувач: RainaNettl
Середня кількість користувачів Оnline у день: 31.77
Співвідношення чоловіків та жінок: 11.1:1
Середня кількість переглядів у день: 12748.69
Перша десятка користувачів Перша десятка розділів
Юрій Васильович 9850
Перо 8691
Gelo 3735
Тетяна Academia 3178
gro-za 2230
stepan 2196
Олександр_2015 2030
Nimfa 1047
focus 947
Олександр 659
Цивільні справи 11460
Форум gro-za 10258
Запитання 8176
Адміністративні справи 5468
Запитання по судовому розгляду 4996
Новини 4303
Запитання по ЖКП 3470
Судовий наказ 2089
Договори 1807
Лічильники 1597
Перша десятка Тем (по кількості відповідей) Перша десятка Тем (по кількості переглядів)
Позов дописувача Gelo до ОМС м.Херсон щодо незабезпечення перевезень пільговиків 999
КП ЖКУ применяет тарифы отмененые судом, другие утвержденные мэром 800
КП "Керуюча компанія..." подала позов після скасування судового наказу 790
ЖСК вспомнил обо мне через 7 лет 687
Позов МКП "ХЕРСОНТЕПЛОЕНЕРГО" до дописувача Gelo 667
Иск Gelо о возврате переплаты за оформление земельного участка 530
Судова війна с житловим кооперативом. 520
Справа № 2а-57/09 Куля В.І. до КМДА, КМР, Черновец.(РКМДА 874-1141, РКМР 58/719) 456
Заявление в суд(рецензия)Справа за позовом ЖЕО до дописувача Gelo. Борг за ЖКП 451
Горизонтальний трубопровід із гарячою водою 432
Квартирні прилади обліку тепла та води 259596
Новини по "Київенерго" ("К.Енерго" з 2019 р.) 154813
Судові рішення знайдені foсus'ом! 154619
Заявление в суд(рецензия)Справа за позовом ЖЕО до дописувача Gelo. Борг за ЖКП 151104
Горизонтальний трубопровід із гарячою водою 145597
Cуд по справі №2-3054/10 з КП УЖГ Солом. р-ну "Про стягнення заборгованості за Ж 145111
Справа 761/8760/14-а Хельваса В. П. по РКМДА №№640,641,642,643 від 30.05.2007 р. 141306
КП ЖКУ применяет тарифы отмененые судом, другие утвержденные мэром 138425
Справа № 2а-57/09 Куля В.І. до КМДА, КМР, Черновец.(РКМДА 874-1141, РКМР 58/719) 138181
ОСКАРЖЕННЯ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ І ДІЙ ПРОКУРАТУРИ / МІЛІЦІЇ 137003
Десятка самих активних авторів Максимальний час перебування на форумі
Перо 1356
Юрій Васильович 263
gro-za 230
Тетяна Academia 221
Олександр_2015 119
alexalex 109
Георгий 108
Gelo 79
stepan 70
Андрій 68
Юрій Васильович 163д 11г 6х
Перо 59д 21г 34х
Тетяна Academia 59д 4г 55х
Gelo 48д 9г 52х
stepan 37д 15г 29х
Георгий 32д 13г 11х
focus 29д 4г 20х
Олександр_2015 27д 23х
Dugf 23д 3г 16х
gro-za 20д 23г 59х
Історія форуму
Статистика по місяцях Нові теми Нові повідомлення Нові користувачі Максимум Online Переглядів
* 2024 8 31 1022 3 6661783
Травня 2024 1 1 10 2 61694
Квітня 2024 0 0 144 2 1838584
Березня 2024 5 13 184 3 1842500
Лютого 2024 0 9 166 3 1555096
Січня 2024 2 8 518 2 1363909
2024-01-01 0 0 3 2 57709
2024-01-02 0 0 6 2 60128
2024-01-03 0 0 6 1 14592
2024-01-04 0 0 13 1 40327
2024-01-05 0 0 8 1 46773
2024-01-06 0 0 6 1 65486
2024-01-07 0 0 5 2 63151
2024-01-08 0 0 6 1 63575
2024-01-09 0 0 10 2 65616
2024-01-10 0 0 7 1 59965
2024-01-11 0 0 1 1 45669
2024-01-12 0 0 5 1 3355
2024-01-13 0 0 6 1 45811
2024-01-14 0 0 3 1 63238
2024-01-15 0 0 11 2 62089
2024-01-16 0 0 10 2 62636
2024-01-17 1 1 4 2 60220
2024-01-18 0 0 8 2 63975
2024-01-19 0 0 11 2 60944
2024-01-20 0 0 15 2 66640
2024-01-21 0 0 11 1 74725
2024-01-22 0 2 16 2 54571
2024-01-23 0 0 38 1 38974
2024-01-24 0 0 48 2 20910
2024-01-25 1 3 46 2 8152
2024-01-26 0 0 41 2 26681
2024-01-27 0 0 40 2 28252
2024-01-28 0 1 36 2 13627
2024-01-29 0 0 38 2 13009
2024-01-30 0 1 42 2 6147
2024-01-31 0 0 18 1 6962
* 2023 10 61 2171 3 6994027
Грудня 2023 1 5 183 3 1582140
Листопада 2023 0 7 157 3 1182662
Жовтня 2023 0 9 195 2 729591
Вересня 2023 3 9 129 2 531986
Серпня 2023 0 1 144 3 247117
Липня 2023 0 4 136 2 198943
Червня 2023 0 1 376 2 365135
Травня 2023 0 4 119 2 487000
Квітня 2023 2 9 121 3 528338
Березня 2023 2 8 159 2 762047
2023-03-01 0 0 3 2 22187
2023-03-02 0 0 7 1 26268
2023-03-03 0 0 17 1 24449
2023-03-04 0 0 12 1 21980
2023-03-05 0 0 6 1 23366
2023-03-06 0 0 9 1 26104
2023-03-07 0 0 8 2 25443
2023-03-08 0 0 5 2 23217
2023-03-09 0 0 3 1 20803
2023-03-10 1 2 11 2 35901
2023-03-11 0 0 11 2 30164
2023-03-12 0 1 10 2 31160
2023-03-13 0 0 0 1 555
2023-03-14 0 2 0 2 963
2023-03-15 0 1 2 2 21881
2023-03-16 0 0 6 2 28894
2023-03-17 0 0 3 1 33786
2023-03-18 0 0 5 2 35326
2023-03-19 0 0 4 2 31463
2023-03-20 0 0 1 2 33388
2023-03-21 0 0 2 1 32168
2023-03-22 0 0 4 2 31958
2023-03-23 0 1 4 2 34378
2023-03-24 0 0 2 2 31895
2023-03-25 0 0 1 2 23865
2023-03-26 0 0 3 1 22839
2023-03-27 0 0 5 2 22620
2023-03-28 0 0 2 2 18338
2023-03-29 0 0 2 1 17807
2023-03-30 1 1 7 2 14724
2023-03-31 0 0 4 2 14157
Лютого 2023 0 0 172 2 230490
Січня 2023 2 4 280 2 148578
* 2022 10 94 1395 4 1707487
Грудня 2022 1 2 296 2 132173
Листопада 2022 0 0 215 2 145315
Жовтня 2022 0 3 268 4 270368
Лютого 2022 5 53 288 4 483711
Січня 2022 4 36 328 3 675920
* 2021 127 2057 2337 7 7182562
Грудня 2021 9 124 458 3 673808
Листопада 2021 13 115 313 5 496186
Жовтня 2021 9 194 312 5 588790
Вересня 2021 8 169 189 4 616414
Серпня 2021 13 116 81 7 661145
Липня 2021 3 158 71 4 539505
Червня 2021 10 247 137 4 559877
Травня 2021 10 80 205 4 657508
Квітня 2021 19 217 204 5 637452
Березня 2021 7 277 90 5 636047
Лютого 2021 4 293 115 4 479945
Січня 2021 22 67 162 3 635885
* 2020 173 1996 901 261 7149940
Грудня 2020 12 188 198 5 573797
2020-12-01 0 12 9 3 20083
2020-12-02 0 11 7 3 15066
2020-12-03 0 17 4 4 20840
2020-12-04 1 4 4 3 16820
2020-12-05 2 5 9 4 19214
2020-12-06 0 5 6 3 20000
2020-12-07 0 11 3 4 23013
2020-12-08 1 6 12 4 18768
2020-12-09 0 3 2 3 16211
2020-12-10 4 9 4 4 20094
2020-12-11 0 11 4 5 33214
2020-12-12 0 8 1 4 25025
2020-12-13 1 9 0 4 27540
2020-12-14 0 3 4 4 16587
2020-12-15 1 4 4 3 14980
2020-12-16 0 1 7 3 15614
2020-12-17 0 0 5 3 26910
2020-12-18 0 0 1 3 12650
2020-12-19 0 5 3 3 10865
2020-12-20 0 0 7 3 6948
2020-12-21 0 1 4 3 13133
2020-12-22 0 4 5 3 18414
2020-12-23 0 3 11 3 15674
2020-12-24 1 11 18 4 26663
2020-12-25 0 6 14 3 19965
2020-12-26 0 0 5 3 16112
2020-12-27 1 6 7 4 14829
2020-12-28 0 20 6 4 15067
2020-12-29 0 11 6 4 17704
2020-12-30 0 0 11 2 17723
2020-12-31 0 2 15 3 18071
Листопада 2020 2 50 148 4 581286
Жовтня 2020 15 68 101 4 844608
Вересня 2020 10 129 16 76 275458
Серпня 2020 13 62 111 196 792539
Липня 2020 17 171 44 252 744459
Червня 2020 18 157 39 224 808290
Травня 2020 28 172 52 169 587281
Квітня 2020 13 291 53 207 489462
Березня 2020 15 175 43 98 529408
Лютого 2020 16 274 51 67 449036
Січня 2020 14 259 45 261 474316
* 2019 268 2967 446 352 6325690
Грудня 2019 39 399 34 352 552023
Листопада 2019 25 198 32 328 535737
Жовтня 2019 21 116 47 71 501033
Вересня 2019 20 145 34 86 562369
Серпня 2019 24 243 45 78 498195
Липня 2019 17 233 42 151 522730
Червня 2019 11 112 29 75 497499
Травня 2019 6 85 30 88 462157
Квітня 2019 15 276 30 81 482570
Березня 2019 35 484 68 68 521077
2019-03-01 2 23 2 61 13879
2019-03-02 0 3 0 59 15766
2019-03-03 0 3 1 39 18220
2019-03-04 3 20 0 41 12412
2019-03-05 1 30 0 54 16809
2019-03-06 2 33 1 50 16379
2019-03-07 0 7 1 42 14189
2019-03-08 0 0 1 42 15694
2019-03-09 1 19 1 44 17832
2019-03-10 1 9 0 41 15279
2019-03-11 2 28 1 45 19740
2019-03-12 1 19 1 43 19473
2019-03-13 3 27 0 53 18048
2019-03-14 0 3 0 55 22178
2019-03-15 3 9 1 54 26903
2019-03-16 1 4 2 63 21035
2019-03-17 0 18 1 68 23289
2019-03-18 0 5 2 53 21630
2019-03-19 0 3 1 52 20539
2019-03-20 6 55 3 56 18974
2019-03-21 0 11 6 55 17442
2019-03-22 3 35 5 58 16939
2019-03-23 0 7 5 55 15076
2019-03-24 1 11 14 52 13760
2019-03-25 1 26 11 52 14471
2019-03-26 0 19 5 55 16751
2019-03-27 4 26 2 32 12544
2019-03-28 0 4 0 50 12794
2019-03-29 0 24 0 54 12903
2019-03-30 0 2 1 54 13489
2019-03-31 0 1 0 50 6640
Лютого 2019 27 280 26 81 546627
2019-02-01 0 25 2 41 27472
2019-02-02 1 9 2 35 15875
2019-02-03 0 20 1 41 18057
2019-02-04 1 28 2 40 20652
2019-02-05 0 29 1 36 17373
2019-02-06 1 11 1 52 25072
2019-02-07 2 19 0 54 26097
2019-02-08 2 15 2 53 14616
2019-02-09 0 1 0 43 12968
2019-02-10 2 11 0 46 14089
2019-02-11 0 0 2 50 17010
2019-02-12 0 1 0 50 15388
2019-02-13 1 6 1 50 14994
2019-02-14 1 1 2 45 19398
2019-02-15 0 3 1 62 17069
2019-02-16 3 3 0 59 18661
2019-02-17 0 1 1 54 20428
2019-02-18 0 1 0 52 18926
2019-02-19 1 1 0 48 16263
2019-02-20 1 8 0 47 22680
2019-02-21 4 8 0 69 26424
2019-02-22 0 5 1 65 25842
2019-02-23 2 28 0 81 24749
2019-02-24 0 9 3 67 26329
2019-02-25 0 12 0 70 19714
2019-02-26 0 4 2 56 19650
2019-02-27 0 0 0 38 15194
2019-02-28 5 21 2 60 15637
Січня 2019 28 396 29 78 643673
2019-01-01 0 4 2 38 13279
2019-01-02 0 2 0 47 13896
2019-01-03 2 8 3 26 13244
2019-01-04 0 3 1 32 11939
2019-01-05 1 5 0 39 12725
2019-01-06 0 5 1 64 12443
2019-01-07 0 22 0 38 20740
2019-01-08 0 64 1 37 13092
2019-01-09 0 3 0 47 20457
2019-01-10 0 0 0 54 29238
2019-01-11 0 9 1 55 34870
2019-01-12 0 11 2 59 35322
2019-01-13 0 15 1 60 33347
2019-01-14 0 4 1 78 27546
2019-01-15 0 6 1 59 36849
2019-01-16 0 0 1 45 23515
2019-01-17 0 1 2 41 16144
2019-01-18 2 13 0 47 14333
2019-01-19 0 5 0 45 14890
2019-01-20 0 3 0 56 14599
2019-01-21 0 8 2 44 18587
2019-01-22 1 5 0 52 18618
2019-01-23 0 2 1 49 17833
2019-01-24 4 38 0 49 17459
2019-01-25 1 48 1 78 26245
2019-01-26 2 29 1 59 22731
2019-01-27 1 5 2 40 16986
2019-01-28 5 21 4 40 20221
2019-01-29 0 3 0 46 21619
2019-01-30 2 24 0 39 26809
2019-01-31 7 30 1 41 24097
* 2018 241 3251 1749 76 3022300
Грудня 2018 30 317 28 56 484665
Листопада 2018 32 359 135 76 337047
Жовтня 2018 38 361 330 62 274632
Вересня 2018 17 407 251 65 251147
Серпня 2018 10 165 223 66 257867
Липня 2018 28 300 211 47 222400
Червня 2018 15 158 217 61 424306
Травня 2018 22 315 253 63 337576
Квітня 2018 11 164 101 32 138860
Березня 2018 24 355 0 35 116081
Лютого 2018 4 173 0 34 90709
Січня 2018 10 177 0 34 87010
* 2017 182 2417 24 99 2374378
Грудня 2017 20 246 0 34 148052
Листопада 2017 26 238 0 50 131176
Жовтня 2017 12 179 0 46 111983
Вересня 2017 18 164 0 88 103486
Серпня 2017 16 253 0 34 68127
Липня 2017 10 101 0 39 95886
Червня 2017 9 59 0 42 219174
Травня 2017 10 74 0 14 66051
Квітня 2017 12 48 3 85 328036
Березня 2017 15 173 6 99 394694
Лютого 2017 15 614 7 90 364925
Січня 2017 19 268 8 81 342788
* 2016 307 3511 81 103 4388708
Грудня 2016 19 179 5 72 292908
Листопада 2016 28 237 7 84 268826
Жовтня 2016 26 343 4 84 311535
Вересня 2016 16 162 6 68 456606
Серпня 2016 14 173 8 103 460316
Липня 2016 9 181 10 74 440188
Червня 2016 29 213 5 81 536846
Травня 2016 9 193 4 99 383962
Квітня 2016 13 332 4 72 312360
Березня 2016 91 653 13 83 375250
Лютого 2016 27 487 5 73 245516
2016-02-01 2 14 0 45 6807
2016-02-02 1 23 1 50 10134
2016-02-03 2 31 1 49 8539
2016-02-04 2 26 0 65 7800
2016-02-05 0 20 0 73 8850
2016-02-06 0 31 0 62 10139
2016-02-07 0 10 0 57 9222
2016-02-08 1 22 0 62 7918
2016-02-09 0 14 0 61 7340
2016-02-10 0 6 0 59 6491
2016-02-11 1 18 1 56 6881
2016-02-12 1 13 0 45 5723
2016-02-13 0 13 0 54 9461
2016-02-14 0 18 0 49 6231
2016-02-15 0 14 0 67 7761
2016-02-16 0 13 0 66 9363
2016-02-17 0 9 0 64 9612
2016-02-18 2 27 0 66 9366
2016-02-19 1 16 1 58 8771
2016-02-20 1 16 0 26 7743
2016-02-21 1 9 0 27 8665
2016-02-22 0 10 0 54 7150
2016-02-23 3 28 0 63 11648
2016-02-24 2 20 0 60 9739
2016-02-25 0 6 1 56 7925
2016-02-26 5 16 0 49 9658
2016-02-27 1 5 0 48 6886
2016-02-28 1 13 0 54 9352
2016-02-29 0 26 0 57 10341
Січня 2016 26 358 10 66 304395
* 2015 308 3903 108 72 4130231
Грудня 2015 39 588 12 49 307145
Листопада 2015 24 407 5 70 276401
Жовтня 2015 40 207 8 57 350356
Вересня 2015 26 166 5 59 344931
Серпня 2015 17 124 5 50 367104
Липня 2015 16 160 6 55 312160
Червня 2015 28 259 6 52 266574
Травня 2015 22 247 10 58 399180
Квітня 2015 28 472 12 72 372083
Березня 2015 30 626 17 64 327209
Лютого 2015 25 448 7 69 403317
Січня 2015 13 199 15 68 403771
* 2014 408 3696 136 209 5475542
Грудня 2014 24 317 14 69 574537
Листопада 2014 18 130 9 72 381983
Жовтня 2014 33 133 12 64 455164
Вересня 2014 21 142 10 64 314914
Серпня 2014 18 129 8 74 358444
Липня 2014 39 277 11 62 298281
2014-07-01 1 12 1 51 8954
2014-07-02 0 4 0 54 9573
2014-07-03 1 6 1 58 11319
2014-07-04 3 6 0 50 9916
2014-07-05 1 5 0 35 8006
2014-07-06 0 2 0 42 8855
2014-07-07 3 30 1 56 10924
2014-07-08 3 38 0 62 10349
2014-07-09 2 6 0 52 9033
2014-07-10 0 4 0 55 11366
2014-07-11 1 5 1 51 10968
2014-07-12 0 1 0 38 9093
2014-07-13 2 11 0 41 8862
2014-07-14 0 6 0 52 9827
2014-07-16 1 15 1 39 2888
2014-07-17 1 13 1 46 19245
2014-07-18 2 10 0 60 17106
2014-07-19 0 1 1 25 13025
2014-07-20 0 2 0 28 10466
2014-07-21 3 11 0 42 9510
2014-07-22 2 5 1 46 11655
2014-07-23 0 7 0 50 8229
2014-07-24 4 22 1 48 8998
2014-07-25 5 21 0 44 9180
2014-07-26 0 7 0 28 8938
2014-07-27 0 6 0 25 8182
2014-07-28 0 6 1 44 8274
2014-07-29 0 0 0 48 9033
2014-07-30 2 8 0 45 8373
2014-07-31 2 7 1 54 8134
Червня 2014 94 397 12 65 382209
Травня 2014 31 371 11 88 428129
Квітня 2014 51 536 17 93 478642
2014-04-01 1 8 1 51 14071
2014-04-02 3 5 1 51 13630
2014-04-03 0 2 2 36 10814
2014-04-04 1 9 0 49 14972
2014-04-05 3 31 0 47 10124
2014-04-06 3 13 0 41 11062
2014-04-07 0 31 0 64 12086
2014-04-08 0 8 0 71 15897
2014-04-09 9 39 2 69 14075
2014-04-10 2 24 0 56 11902
2014-04-11 1 14 2 57 24717
2014-04-12 1 11 0 47 30991
2014-04-13 0 9 0 56 31137
2014-04-14 1 32 1 93 32558
2014-04-15 4 43 1 65 35550
2014-04-16 1 26 0 49 17684
2014-04-17 4 13 0 48 11083
2014-04-18 1 15 0 43 10630
2014-04-19 0 9 1 32 11045
2014-04-20 0 2 1 58 10495
2014-04-21 0 16 0 44 11589
2014-04-22 2 13 1 61 14247
2014-04-23 2 19 1 59 14142
2014-04-24 2 16 0 63 14587
2014-04-25 1 37 0 53 14640
2014-04-26 0 11 0 40 11498
2014-04-27 5 26 0 45 12865
2014-04-28 2 21 1 55 15195
2014-04-29 2 27 2 51 15229
2014-04-30 0 6 0 43 10127
Березня 2014 26 408 8 70 433969
Лютого 2014 35 459 16 209 599341
Січня 2014 18 397 8 59 769929
* 2013 517 5630 193 174 5412764
Грудня 2013 25 249 11 116 665460
Листопада 2013 76 501 20 75 544205
Жовтня 2013 50 537 17 58 479352
Вересня 2013 38 413 17 49 476527
Серпня 2013 34 317 13 48 531397
Липня 2013 47 586 12 51 412699
Червня 2013 25 364 14 46 390526
Травня 2013 25 307 15 174 414757
Квітня 2013 35 534 16 57 410634
Березня 2013 75 744 16 56 418768
Лютого 2013 31 548 23 78 372016
Січня 2013 56 530 19 61 296423
* 2012 882 8179 1641 150 2874282
Грудня 2012 44 601 16 66 354227
Листопада 2012 47 398 17 150 328114
Жовтня 2012 35 566 268 60 404627
Вересня 2012 29 419 541 52 271070
Серпня 2012 49 467 415 44 215322
Липня 2012 58 464 46 103 173912
Червня 2012 70 714 40 51 206817
Травня 2012 75 625 49 62 190941
2012-05-01 0 0 2 22 6097
2012-05-02 1 1 1 32 5032
2012-05-03 2 4 1 37 5605
2012-05-04 1 11 0 30 5240
2012-05-05 0 4 1 26 5259
2012-05-06 0 3 1 24 4572
2012-05-07 0 9 2 37 4956
2012-05-08 0 12 3 22 5721
2012-05-09 2 12 2 24 16522
2012-05-10 3 23 3 35 6680
2012-05-11 3 17 1 34 5604
2012-05-12 5 31 4 23 4796
2012-05-13 0 11 1 46 4644
2012-05-14 3 24 2 62 6842
2012-05-15 4 41 1 36 6756
2012-05-16 5 38 1 38 6235
2012-05-17 4 49 2 35 5982
2012-05-18 4 23 0 35 4797
2012-05-19 1 13 2 30 4427
2012-05-20 1 8 0 31 4470
2012-05-21 4 24 2 34 5868
2012-05-22 2 14 3 42 5920
2012-05-23 6 18 1 52 5852
2012-05-24 2 29 1 41 5813
2012-05-25 6 52 5 31 5579
2012-05-26 7 42 1 22 5345
2012-05-27 2 17 0 30 4577
2012-05-28 2 33 0 41 8612
2012-05-29 1 14 2 37 6377
2012-05-30 1 30 1 35 10029
2012-05-31 3 18 3 38 6732
Квітня 2012 50 681 66 55 209410
Березня 2012 174 1172 81 59 183661
Лютого 2012 98 950 52 51 153827
Січня 2012 153 1122 50 51 182354
* 2011 1510 14760 452 102 2091625
Грудня 2011 208 926 15 50 154679
Листопада 2011 66 651 16 83 172123
Жовтня 2011 76 839 12 46 145349
Вересня 2011 65 638 11 38 144175
Серпня 2011 65 716 7 35 147275
Липня 2011 93 1193 15 35 156439
2011-07-01 1 31 1 28 5717
2011-07-02 4 31 1 23 4347
2011-07-03 1 27 1 24 6022
2011-07-04 5 132 1 34 7259
2011-07-05 1 37 1 34 5887
2011-07-06 6 71 0 34 4751
2011-07-07 2 51 1 31 5893
2011-07-08 3 35 0 35 3934
2011-07-09 2 27 0 21 4262
2011-07-10 5 34 1 23 3967
2011-07-11 4 45 0 31 4731
2011-07-12 5 98 0 31 5028
2011-07-13 5 55 0 34 6715
2011-07-14 9 47 0 32 5821
2011-07-15 5 50 0 34 5173
2011-07-16 1 24 1 18 3416
2011-07-17 1 9 1 20 2129
2011-07-18 0 24 0 28 3151
2011-07-19 1 26 0 32 6100
2011-07-20 4 24 0 30 4672
2011-07-21 0 25 1 35 8316
2011-07-22 1 19 1 28 4215
2011-07-23 3 25 1 23 3935
2011-07-24 1 36 0 26 4551
2011-07-25 7 64 0 32 5245
2011-07-26 4 38 1 33 4937
2011-07-27 1 38 1 34 5467
2011-07-28 3 28 1 29 9065
2011-07-29 4 32 0 29 5144
2011-07-30 1 4 0 21 3100
2011-07-31 3 6 0 19 3489
Червня 2011 102 1535 163 102 168927
Травня 2011 249 1604 30 53 152636
Квітня 2011 133 1476 53 40 198499
Березня 2011 166 2428 49 50 253486
Лютого 2011 135 1464 45 48 182162
Січня 2011 152 1290 36 30 215875
2011-01-01 0 12 0 12 2511
2011-01-02 3 9 1 13 19827
2011-01-03 1 11 1 14 3173
2011-01-04 5 82 3 22 5827
2011-01-05 7 69 0 22 6652
2011-01-06 2 41 4 21 5029
2011-01-07 1 17 1 15 8665
2011-01-08 0 23 0 13 18892
2011-01-09 1 11 2 14 13405
2011-01-10 2 48 0 24 6111
2011-01-11 5 42 1 29 6162
2011-01-12 5 43 2 27 4950
2011-01-13 2 43 1 29 5823
2011-01-14 3 35 1 22 5382
2011-01-15 0 11 2 16 4822
2011-01-16 7 41 2 22 6167
2011-01-17 3 57 2 28 7346
2011-01-18 3 56 0 23 7475
2011-01-19 12 75 2 27 6692
2011-01-20 3 33 1 26 5298
2011-01-21 1 9 0 23 4938
2011-01-22 5 28 2 18 5736
2011-01-23 4 14 0 21 4548
2011-01-24 4 30 0 26 5914
2011-01-25 2 54 2 29 5779
2011-01-26 7 60 1 26 7530
2011-01-27 5 96 0 30 7708
2011-01-28 6 85 1 29 7117
2011-01-29 47 87 1 19 5667
2011-01-30 3 24 1 23 5567
2011-01-31 3 44 2 26 5162
* 2010 946 6446 194 40 846097
Грудня 2010 92 1112 25 32 237022
Листопада 2010 87 557 25 40 155571
Жовтня 2010 55 361 21 22 78589
Вересня 2010 63 460 9 30 75416
Серпня 2010 66 486 14 30 99400
Липня 2010 66 442 7 17 66317
Червня 2010 106 927 12 19 83777
Травня 2010 65 410 14 14 49013
2010-05-01 4 12 0 9 1431
2010-05-02 0 7 0 8 994
2010-05-03 1 6 0 8 1120
2010-05-04 1 17 0 7 1204
2010-05-05 2 7 0 9 2036
2010-05-06 0 4 0 7 1211
2010-05-07 0 2 0 8 1119
2010-05-08 2 7 0 7 1454
2010-05-09 1 2 1 5 1111
2010-05-10 0 2 0 8 1104
2010-05-11 0 5 0 10 1906
2010-05-12 11 23 0 10 2016
2010-05-13 2 7 0 11 1363
2010-05-14 1 8 0 12 2101
2010-05-15 1 6 0 6 829
2010-05-16 1 15 0 7 1070
2010-05-17 1 5 1 12 1652
2010-05-18 3 14 0 12 1824
2010-05-19 0 2 0 12 1235
2010-05-20 6 35 1 13 2762
2010-05-21 4 23 3 11 1633
2010-05-22 1 2 0 6 433
2010-05-23 0 10 0 12 1120
2010-05-24 1 23 0 13 1638
2010-05-25 1 30 0 13 2105
2010-05-26 1 22 2 11 2652
2010-05-27 4 33 1 14 2294
2010-05-28 7 37 2 14 3342
2010-05-29 1 4 0 6 702
2010-05-30 3 16 0 9 1157
2010-05-31 5 24 3 14 2395
Квітня 2010 68 420 11 18 992
Березня 2010 84 496 14 21 0
Лютого 2010 172 691 25 16 0
Січня 2010 22 84 17 7 0

Мониторинг доступности сайта Host-tracker.com
email