'ГРО-ЗА' - ГРОмадський правоЗАхисник

Please login or register.

Увійти
Розширений пошук  

Новини:

Для того, щоб надіслати запитання, реєстрація у форумі не потрібна.

'ГРО-ЗА' - ГРОмадський правоЗАхисник - Центр Статистики
Загальна Статистика
Всього користувачів: 1388
Всього повідомлень: 66960
Всього тем: 8819
Усього категорій: 5
Користувачів Online: 1
Максимум Online: 352 - 16 Грудня 2019, 15:58:09
Сьогодні Online: 2
Загальна кількість переглядів: 66644439
Середня кількість нових користувачів у день: 2.46
Середня кількість повідомлень у день: 11.29
Середня кількість тем у день: 1.13
Всього розділів: 50
Останній користувач: RainaNettl
Середня кількість користувачів Оnline у день: 31.77
Співвідношення чоловіків та жінок: 11.1:1
Середня кількість переглядів у день: 12750.04
Перша десятка користувачів Перша десятка розділів
Юрій Васильович 9850
Перо 8691
Gelo 3735
Тетяна Academia 3178
gro-za 2230
stepan 2196
Олександр_2015 2030
Nimfa 1047
focus 947
Олександр 659
Цивільні справи 11460
Форум gro-za 10258
Запитання 8176
Адміністративні справи 5468
Запитання по судовому розгляду 4996
Новини 4303
Запитання по ЖКП 3470
Судовий наказ 2089
Договори 1807
Лічильники 1597
Перша десятка Тем (по кількості відповідей) Перша десятка Тем (по кількості переглядів)
Позов дописувача Gelo до ОМС м.Херсон щодо незабезпечення перевезень пільговиків 999
КП ЖКУ применяет тарифы отмененые судом, другие утвержденные мэром 800
КП "Керуюча компанія..." подала позов після скасування судового наказу 790
ЖСК вспомнил обо мне через 7 лет 687
Позов МКП "ХЕРСОНТЕПЛОЕНЕРГО" до дописувача Gelo 667
Иск Gelо о возврате переплаты за оформление земельного участка 530
Судова війна с житловим кооперативом. 520
Справа № 2а-57/09 Куля В.І. до КМДА, КМР, Черновец.(РКМДА 874-1141, РКМР 58/719) 456
Заявление в суд(рецензия)Справа за позовом ЖЕО до дописувача Gelo. Борг за ЖКП 451
Горизонтальний трубопровід із гарячою водою 432
Квартирні прилади обліку тепла та води 259603
Новини по "Київенерго" ("К.Енерго" з 2019 р.) 154827
Судові рішення знайдені foсus'ом! 154621
Заявление в суд(рецензия)Справа за позовом ЖЕО до дописувача Gelo. Борг за ЖКП 151104
Горизонтальний трубопровід із гарячою водою 145599
Cуд по справі №2-3054/10 з КП УЖГ Солом. р-ну "Про стягнення заборгованості за Ж 145114
Справа 761/8760/14-а Хельваса В. П. по РКМДА №№640,641,642,643 від 30.05.2007 р. 141350
КП ЖКУ применяет тарифы отмененые судом, другие утвержденные мэром 138426
Справа № 2а-57/09 Куля В.І. до КМДА, КМР, Черновец.(РКМДА 874-1141, РКМР 58/719) 138185
ОСКАРЖЕННЯ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ І ДІЙ ПРОКУРАТУРИ / МІЛІЦІЇ 137014
Десятка самих активних авторів Максимальний час перебування на форумі
Перо 1356
Юрій Васильович 263
gro-za 230
Тетяна Academia 221
Олександр_2015 119
alexalex 109
Георгий 108
Gelo 79
stepan 70
Андрій 68
Юрій Васильович 163д 11г 6х
Перо 59д 21г 34х
Тетяна Academia 59д 4г 55х
Gelo 48д 9г 52х
stepan 37д 15г 29х
Георгий 32д 13г 11х
focus 29д 4г 20х
Олександр_2015 27д 23х
Dugf 23д 3г 16х
gro-za 20д 23г 59х
Історія форуму
Статистика по місяцях Нові теми Нові повідомлення Нові користувачі Максимум Online Переглядів
* 2024 8 31 1022 3 6668807
Травня 2024 1 1 10 2 68718
Квітня 2024 0 0 144 2 1838584
Березня 2024 5 13 184 3 1842500
Лютого 2024 0 9 166 3 1555096
Січня 2024 2 8 518 2 1363909
2024-01-01 0 0 3 2 57709
2024-01-02 0 0 6 2 60128
2024-01-03 0 0 6 1 14592
2024-01-04 0 0 13 1 40327
2024-01-05 0 0 8 1 46773
2024-01-06 0 0 6 1 65486
2024-01-07 0 0 5 2 63151
2024-01-08 0 0 6 1 63575
2024-01-09 0 0 10 2 65616
2024-01-10 0 0 7 1 59965
2024-01-11 0 0 1 1 45669
2024-01-12 0 0 5 1 3355
2024-01-13 0 0 6 1 45811
2024-01-14 0 0 3 1 63238
2024-01-15 0 0 11 2 62089
2024-01-16 0 0 10 2 62636
2024-01-17 1 1 4 2 60220
2024-01-18 0 0 8 2 63975
2024-01-19 0 0 11 2 60944
2024-01-20 0 0 15 2 66640
2024-01-21 0 0 11 1 74725
2024-01-22 0 2 16 2 54571
2024-01-23 0 0 38 1 38974
2024-01-24 0 0 48 2 20910
2024-01-25 1 3 46 2 8152
2024-01-26 0 0 41 2 26681
2024-01-27 0 0 40 2 28252
2024-01-28 0 1 36 2 13627
2024-01-29 0 0 38 2 13009
2024-01-30 0 1 42 2 6147
2024-01-31 0 0 18 1 6962
* 2023 10 61 2171 3 6994027
Грудня 2023 1 5 183 3 1582140
Листопада 2023 0 7 157 3 1182662
Жовтня 2023 0 9 195 2 729591
Вересня 2023 3 9 129 2 531986
Серпня 2023 0 1 144 3 247117
Липня 2023 0 4 136 2 198943
Червня 2023 0 1 376 2 365135
Травня 2023 0 4 119 2 487000
Квітня 2023 2 9 121 3 528338
Березня 2023 2 8 159 2 762047
Лютого 2023 0 0 172 2 230490
Січня 2023 2 4 280 2 148578
* 2022 10 94 1395 4 1707487
Грудня 2022 1 2 296 2 132173
Листопада 2022 0 0 215 2 145315
Жовтня 2022 0 3 268 4 270368
Лютого 2022 5 53 288 4 483711
Січня 2022 4 36 328 3 675920
* 2021 127 2057 2337 7 7182562
Грудня 2021 9 124 458 3 673808
Листопада 2021 13 115 313 5 496186
Жовтня 2021 9 194 312 5 588790
Вересня 2021 8 169 189 4 616414
Серпня 2021 13 116 81 7 661145
Липня 2021 3 158 71 4 539505
Червня 2021 10 247 137 4 559877
Травня 2021 10 80 205 4 657508
Квітня 2021 19 217 204 5 637452
2021-04-01 0 3 5 3 21619
2021-04-02 3 15 5 4 21893
2021-04-03 0 2 5 3 13096
2021-04-04 1 2 4 2 34116
2021-04-05 0 14 1 3 28143
2021-04-06 0 7 5 4 18536
2021-04-07 0 16 9 5 15143
2021-04-08 0 3 13 3 13045
2021-04-09 0 1 10 3 18268
2021-04-10 0 0 6 2 23079
2021-04-11 0 2 9 4 29650
2021-04-12 9 16 1 3 26713
2021-04-13 0 8 6 4 26255
2021-04-14 1 14 8 3 22092
2021-04-15 0 7 4 3 24253
2021-04-16 0 9 7 3 22086
2021-04-17 0 1 5 3 18663
2021-04-18 0 6 9 3 28089
2021-04-19 3 13 1 3 15429
2021-04-20 0 4 7 4 8810
2021-04-21 0 5 6 3 15957
2021-04-22 0 1 8 4 24774
2021-04-23 0 1 5 3 24974
2021-04-24 0 2 1 3 19335
2021-04-25 0 7 5 4 19571
2021-04-26 1 11 5 5 15941
2021-04-27 1 14 0 4 21235
2021-04-28 0 15 43 5 16573
2021-04-29 0 8 2 3 23529
2021-04-30 0 10 9 4 26585
Березня 2021 7 277 90 5 636047
Лютого 2021 4 293 115 4 479945
Січня 2021 22 67 162 3 635885
* 2020 173 1996 901 261 7149940
Грудня 2020 12 188 198 5 573797
Листопада 2020 2 50 148 4 581286
Жовтня 2020 15 68 101 4 844608
Вересня 2020 10 129 16 76 275458
Серпня 2020 13 62 111 196 792539
Липня 2020 17 171 44 252 744459
Червня 2020 18 157 39 224 808290
Травня 2020 28 172 52 169 587281
Квітня 2020 13 291 53 207 489462
Березня 2020 15 175 43 98 529408
2020-03-01 1 6 1 50 17149
2020-03-02 0 1 0 49 16576
2020-03-03 0 0 1 50 14474
2020-03-04 0 1 0 51 15282
2020-03-05 1 5 0 51 14505
2020-03-06 0 0 0 75 14479
2020-03-07 0 1 0 54 15718
2020-03-08 1 1 0 56 14058
2020-03-09 0 3 1 59 22023
2020-03-10 2 17 1 64 18480
2020-03-11 1 9 1 65 17725
2020-03-12 3 21 1 59 16959
2020-03-13 0 2 0 62 16297
2020-03-14 1 5 2 63 15091
2020-03-15 0 7 1 65 14396
2020-03-16 0 4 2 85 18038
2020-03-17 1 7 3 98 15759
2020-03-18 0 1 2 91 15979
2020-03-19 0 2 2 86 17714
2020-03-20 0 2 1 78 17376
2020-03-21 0 0 1 79 19043
2020-03-22 0 0 2 78 23300
2020-03-23 3 34 2 71 20040
2020-03-24 0 24 3 96 21502
2020-03-25 0 17 1 82 21269
2020-03-26 0 2 5 91 19027
2020-03-27 0 0 1 68 18016
2020-03-28 1 1 3 61 16736
2020-03-29 0 1 1 57 14553
2020-03-30 0 1 3 61 14327
2020-03-31 0 0 2 61 13517
Лютого 2020 16 274 51 67 449036
Січня 2020 14 259 45 261 474316
* 2019 268 2967 446 352 6325690
Грудня 2019 39 399 34 352 552023
Листопада 2019 25 198 32 328 535737
Жовтня 2019 21 116 47 71 501033
Вересня 2019 20 145 34 86 562369
Серпня 2019 24 243 45 78 498195
Липня 2019 17 233 42 151 522730
Червня 2019 11 112 29 75 497499
Травня 2019 6 85 30 88 462157
Квітня 2019 15 276 30 81 482570
Березня 2019 35 484 68 68 521077
Лютого 2019 27 280 26 81 546627
Січня 2019 28 396 29 78 643673
* 2018 241 3251 1749 76 3022300
Грудня 2018 30 317 28 56 484665
Листопада 2018 32 359 135 76 337047
2018-11-01 4 19 7 40 13148
2018-11-02 3 10 14 37 19184
2018-11-03 0 4 3 55 8594
2018-11-04 0 4 8 29 8149
2018-11-05 0 12 7 37 12396
2018-11-06 2 21 14 29 13717
2018-11-07 0 5 9 44 13244
2018-11-08 1 12 15 50 12806
2018-11-09 1 2 13 33 8708
2018-11-10 2 12 12 32 7061
2018-11-11 1 19 15 58 9468
2018-11-12 0 33 2 36 10508
2018-11-13 1 10 0 41 12334
2018-11-14 0 18 0 69 7780
2018-11-15 0 9 2 55 7901
2018-11-16 0 15 2 76 11195
2018-11-17 2 8 2 41 7680
2018-11-18 0 2 0 44 8469
2018-11-19 0 0 0 46 12401
2018-11-20 3 6 1 64 11380
2018-11-21 1 10 1 34 12485
2018-11-22 1 27 1 45 11501
2018-11-23 0 3 1 69 11994
2018-11-24 0 18 0 43 8850
2018-11-25 1 17 1 27 9307
2018-11-26 0 22 1 36 17346
2018-11-27 0 1 1 35 11356
2018-11-28 2 5 1 47 12015
2018-11-29 3 26 1 48 12126
2018-11-30 4 9 1 45 13944
Жовтня 2018 38 361 330 62 274632
Вересня 2018 17 407 251 65 251147
Серпня 2018 10 165 223 66 257867
2018-08-01 0 1 5 33 4132
2018-08-02 1 17 10 40 4931
2018-08-03 0 4 3 43 5803
2018-08-04 0 0 3 41 7320
2018-08-05 1 1 7 22 15213
2018-08-06 0 1 3 43 16851
2018-08-07 0 2 7 22 6347
2018-08-08 1 2 6 57 7952
2018-08-09 0 2 7 51 8451
2018-08-10 0 2 6 40 10719
2018-08-11 0 1 11 42 24093
2018-08-12 0 11 4 40 13538
2018-08-13 0 5 5 46 7015
2018-08-14 0 5 10 47 11289
2018-08-15 0 6 5 53 9385
2018-08-16 0 0 9 57 7596
2018-08-17 0 6 5 33 8074
2018-08-18 0 4 4 44 6598
2018-08-19 0 0 3 44 5612
2018-08-20 0 3 1 39 5937
2018-08-21 0 16 7 25 4093
2018-08-22 2 40 8 41 4881
2018-08-23 0 5 13 66 8209
2018-08-24 0 5 6 51 6624
2018-08-25 1 4 9 29 6000
2018-08-26 0 0 12 32 4674
2018-08-27 0 1 6 26 8569
2018-08-28 1 2 11 35 8232
2018-08-29 1 7 11 31 5556
2018-08-30 1 5 10 38 5281
2018-08-31 1 7 16 61 8892
Липня 2018 28 300 211 47 222400
Червня 2018 15 158 217 61 424306
Травня 2018 22 315 253 63 337576
Квітня 2018 11 164 101 32 138860
Березня 2018 24 355 0 35 116081
Лютого 2018 4 173 0 34 90709
Січня 2018 10 177 0 34 87010
* 2017 182 2417 24 99 2374378
Грудня 2017 20 246 0 34 148052
Листопада 2017 26 238 0 50 131176
Жовтня 2017 12 179 0 46 111983
Вересня 2017 18 164 0 88 103486
Серпня 2017 16 253 0 34 68127
Липня 2017 10 101 0 39 95886
Червня 2017 9 59 0 42 219174
Травня 2017 10 74 0 14 66051
2017-05-01 0 0 0 5 946
2017-05-02 1 3 0 14 863
2017-05-03 0 6 0 12 664
2017-05-04 1 6 0 6 686
2017-05-05 0 6 0 6 508
2017-05-06 0 3 0 5 363
2017-05-07 2 7 0 5 407
2017-05-08 0 2 0 6 525
2017-05-09 0 0 0 3 636
2017-05-10 0 2 0 6 726
2017-05-11 0 0 0 5 427
2017-05-12 0 0 0 5 1353
2017-05-13 1 4 0 4 850
2017-05-14 0 0 0 4 150
2017-05-15 0 1 0 5 1017
2017-05-16 2 6 0 4 442
2017-05-17 0 2 0 3 1584
2017-05-18 0 0 0 6 3020
2017-05-19 0 0 0 9 4897
2017-05-20 0 0 0 6 3039
2017-05-21 1 4 0 5 2384
2017-05-22 0 3 0 6 2491
2017-05-23 0 5 0 7 1299
2017-05-24 0 2 0 7 830
2017-05-25 0 1 0 10 4622
2017-05-26 1 5 0 7 4711
2017-05-27 1 4 0 8 9323
2017-05-28 0 1 0 6 4697
2017-05-29 0 1 0 9 3465
2017-05-30 0 0 0 6 4108
2017-05-31 0 0 0 11 5018
Квітня 2017 12 48 3 85 328036
Березня 2017 15 173 6 99 394694
Лютого 2017 15 614 7 90 364925
Січня 2017 19 268 8 81 342788
* 2016 307 3511 81 103 4388708
Грудня 2016 19 179 5 72 292908
Листопада 2016 28 237 7 84 268826
Жовтня 2016 26 343 4 84 311535
Вересня 2016 16 162 6 68 456606
Серпня 2016 14 173 8 103 460316
Липня 2016 9 181 10 74 440188
2016-07-01 0 4 0 47 13292
2016-07-02 0 2 0 40 13860
2016-07-03 0 6 0 37 10501
2016-07-04 0 8 0 60 11834
2016-07-05 0 21 0 69 16260
2016-07-06 4 24 0 62 14557
2016-07-07 0 4 1 59 15973
2016-07-08 0 4 0 38 12123
2016-07-09 0 5 0 29 8009
2016-07-10 0 4 0 25 8020
2016-07-11 0 5 0 35 11593
2016-07-12 0 1 0 32 10268
2016-07-13 1 9 0 38 10842
2016-07-14 0 4 0 35 10023
2016-07-15 0 0 0 48 11806
2016-07-16 0 4 0 37 9574
2016-07-17 0 2 0 33 12658
2016-07-18 0 1 0 50 31198
2016-07-19 0 4 1 63 36432
2016-07-20 0 0 0 58 11559
2016-07-21 0 4 1 39 19001
2016-07-22 0 1 0 37 20079
2016-07-23 1 1 1 54 22717
2016-07-24 1 9 1 74 14265
2016-07-25 0 2 1 54 10063
2016-07-26 1 9 4 64 18060
2016-07-27 0 4 0 53 10761
2016-07-28 1 16 0 52 8654
2016-07-29 0 12 0 52 11009
2016-07-30 0 1 0 52 14858
2016-07-31 0 10 0 50 10339
Червня 2016 29 213 5 81 536846
Травня 2016 9 193 4 99 383962
Квітня 2016 13 332 4 72 312360
Березня 2016 91 653 13 83 375250
Лютого 2016 27 487 5 73 245516
Січня 2016 26 358 10 66 304395
* 2015 308 3903 108 72 4130231
Грудня 2015 39 588 12 49 307145
2015-12-01 3 22 1 44 8226
2015-12-02 3 26 0 41 14421
2015-12-03 1 10 1 44 14074
2015-12-04 1 22 2 36 12252
2015-12-05 1 28 0 31 13383
2015-12-06 1 14 1 37 13662
2015-12-07 2 19 0 43 15476
2015-12-08 0 38 0 31 8787
2015-12-09 0 3 0 28 5816
2015-12-10 1 25 0 36 7668
2015-12-11 0 15 0 38 9323
2015-12-12 0 5 1 36 6930
2015-12-13 0 32 0 28 9757
2015-12-14 2 31 0 28 9489
2015-12-15 0 14 1 42 9867
2015-12-16 4 22 0 49 9311
2015-12-17 4 40 2 41 10022
2015-12-18 2 16 2 33 6415
2015-12-19 1 23 0 27 8930
2015-12-20 0 10 0 31 7395
2015-12-21 3 27 0 46 9562
2015-12-22 1 25 0 42 9052
2015-12-23 5 32 1 43 10270
2015-12-24 0 16 0 40 10672
2015-12-25 0 25 0 35 9371
2015-12-26 0 6 0 36 7351
2015-12-27 1 2 0 37 11581
2015-12-28 1 6 0 44 10053
2015-12-29 1 15 0 47 11033
2015-12-30 1 14 0 34 8768
2015-12-31 0 5 0 36 8228
Листопада 2015 24 407 5 70 276401
Жовтня 2015 40 207 8 57 350356
Вересня 2015 26 166 5 59 344931
Серпня 2015 17 124 5 50 367104
Липня 2015 16 160 6 55 312160
Червня 2015 28 259 6 52 266574
Травня 2015 22 247 10 58 399180
Квітня 2015 28 472 12 72 372083
Березня 2015 30 626 17 64 327209
2015-03-01 0 11 0 35 10490
2015-03-02 0 21 0 34 8986
2015-03-03 1 25 0 54 8484
2015-03-04 1 20 1 55 8358
2015-03-05 2 14 0 50 9247
2015-03-06 0 5 0 45 10561
2015-03-07 0 8 0 46 11170
2015-03-08 0 5 0 35 14210
2015-03-09 0 13 1 57 11179
2015-03-10 1 21 0 50 10759
2015-03-11 1 19 1 62 9947
2015-03-12 0 25 1 53 8476
2015-03-13 1 16 1 56 11013
2015-03-14 0 15 1 30 11828
2015-03-15 0 18 0 45 9511
2015-03-16 2 25 0 42 10499
2015-03-17 2 26 0 56 7266
2015-03-18 3 21 3 48 12339
2015-03-19 1 32 1 60 11943
2015-03-20 3 25 1 64 11180
2015-03-21 0 5 0 43 10115
2015-03-22 0 1 0 47 11406
2015-03-23 2 16 2 55 12399
2015-03-24 4 40 0 42 10808
2015-03-25 1 31 0 59 11447
2015-03-26 2 75 1 54 12126
2015-03-27 0 32 0 49 10085
2015-03-28 0 5 2 35 9964
2015-03-29 0 10 0 36 9417
2015-03-30 2 29 1 49 10566
2015-03-31 1 17 0 54 11430
Лютого 2015 25 448 7 69 403317
Січня 2015 13 199 15 68 403771
* 2014 408 3696 136 209 5475542
Грудня 2014 24 317 14 69 574537
Листопада 2014 18 130 9 72 381983
Жовтня 2014 33 133 12 64 455164
Вересня 2014 21 142 10 64 314914
Серпня 2014 18 129 8 74 358444
Липня 2014 39 277 11 62 298281
Червня 2014 94 397 12 65 382209
Травня 2014 31 371 11 88 428129
2014-05-01 0 1 0 28 11972
2014-05-02 1 3 0 28 10747
2014-05-03 0 4 0 46 9295
2014-05-04 0 15 0 39 10515
2014-05-05 0 0 1 54 10268
2014-05-06 4 22 1 51 12542
2014-05-07 0 17 1 43 12286
2014-05-08 1 18 2 42 13292
2014-05-09 0 3 0 30 20284
2014-05-10 1 5 0 33 12707
2014-05-11 1 22 0 40 13823
2014-05-12 1 21 0 60 14690
2014-05-13 0 27 0 60 14801
2014-05-14 0 22 0 58 13357
2014-05-15 2 11 1 72 14694
2014-05-16 1 7 1 88 8967
2014-05-17 0 2 0 43 13585
2014-05-18 5 15 0 37 18672
2014-05-19 0 6 0 53 19867
2014-05-20 1 11 2 48 14271
2014-05-21 0 9 0 53 16661
2014-05-22 0 19 0 57 14787
2014-05-23 0 21 0 54 16914
2014-05-24 0 0 0 37 12495
2014-05-25 1 7 0 44 13522
2014-05-26 1 13 0 57 14364
2014-05-27 2 8 0 52 13920
2014-05-28 3 5 1 57 12991
2014-05-29 3 12 1 55 13487
2014-05-30 1 23 0 45 13100
2014-05-31 2 22 0 41 15253
Квітня 2014 51 536 17 93 478642
Березня 2014 26 408 8 70 433969
Лютого 2014 35 459 16 209 599341
Січня 2014 18 397 8 59 769929
2014-01-01 0 0 0 25 29310
2014-01-02 0 3 0 36 29931
2014-01-03 1 1 0 43 24095
2014-01-04 0 0 0 33 27952
2014-01-05 0 9 0 37 28043
2014-01-06 0 8 0 36 31635
2014-01-07 0 8 1 34 27065
2014-01-08 1 17 0 54 31587
2014-01-09 2 27 1 49 30465
2014-01-10 1 15 0 43 10958
2014-01-11 2 18 1 38 18111
2014-01-12 1 16 0 39 32336
2014-01-13 1 15 0 54 28541
2014-01-14 2 36 0 54 15887
2014-01-15 1 62 1 55 23841
2014-01-16 0 4 1 50 33638
2014-01-17 1 15 1 47 34430
2014-01-18 1 11 1 41 25161
2014-01-19 1 14 0 36 12991
2014-01-20 1 12 0 45 18992
2014-01-21 0 3 0 48 34075
2014-01-22 0 5 0 45 15206
2014-01-23 0 4 0 48 12512
2014-01-24 0 3 1 39 14772
2014-01-25 0 5 0 38 26059
2014-01-26 0 4 0 48 27470
2014-01-27 0 14 0 52 11780
2014-01-28 0 16 0 57 22997
2014-01-29 0 12 0 48 28642
2014-01-30 2 19 0 53 26394
2014-01-31 0 21 0 59 35053
* 2013 517 5630 193 174 5412764
Грудня 2013 25 249 11 116 665460
Листопада 2013 76 501 20 75 544205
Жовтня 2013 50 537 17 58 479352
Вересня 2013 38 413 17 49 476527
Серпня 2013 34 317 13 48 531397
Липня 2013 47 586 12 51 412699
Червня 2013 25 364 14 46 390526
Травня 2013 25 307 15 174 414757
Квітня 2013 35 534 16 57 410634
Березня 2013 75 744 16 56 418768
Лютого 2013 31 548 23 78 372016
Січня 2013 56 530 19 61 296423
2013-01-01 0 3 0 29 6430
2013-01-02 0 1 1 32 8033
2013-01-03 4 5 0 41 8395
2013-01-04 2 7 2 37 7291
2013-01-05 3 22 0 28 7166
2013-01-06 1 15 0 28 8571
2013-01-07 0 11 2 31 8124
2013-01-08 0 39 0 47 11822
2013-01-09 2 28 1 46 12430
2013-01-10 1 10 0 48 9992
2013-01-11 0 4 0 47 8362
2013-01-12 2 4 0 29 9356
2013-01-13 0 3 0 30 8681
2013-01-14 2 11 0 53 10983
2013-01-15 0 8 0 35 9322
2013-01-16 1 37 1 55 9802
2013-01-17 0 27 0 59 12036
2013-01-18 0 5 0 44 9413
2013-01-19 4 17 1 26 8974
2013-01-20 4 10 2 35 6966
2013-01-21 1 10 1 45 9866
2013-01-22 2 24 2 61 12880
2013-01-23 3 32 0 51 8520
2013-01-24 3 31 2 55 10800
2013-01-25 3 21 1 46 11379
2013-01-26 0 13 0 33 8932
2013-01-27 5 29 1 33 7946
2013-01-28 1 25 1 27 10978
2013-01-29 1 19 0 45 10180
2013-01-30 6 39 0 54 11567
2013-01-31 5 20 1 49 11226
* 2012 882 8179 1641 150 2874282
Грудня 2012 44 601 16 66 354227
Листопада 2012 47 398 17 150 328114
Жовтня 2012 35 566 268 60 404627
Вересня 2012 29 419 541 52 271070
Серпня 2012 49 467 415 44 215322
Липня 2012 58 464 46 103 173912
Червня 2012 70 714 40 51 206817
Травня 2012 75 625 49 62 190941
Квітня 2012 50 681 66 55 209410
Березня 2012 174 1172 81 59 183661
Лютого 2012 98 950 52 51 153827
Січня 2012 153 1122 50 51 182354
* 2011 1510 14760 452 102 2091625
Грудня 2011 208 926 15 50 154679
Листопада 2011 66 651 16 83 172123
Жовтня 2011 76 839 12 46 145349
Вересня 2011 65 638 11 38 144175
Серпня 2011 65 716 7 35 147275
Липня 2011 93 1193 15 35 156439
2011-07-01 1 31 1 28 5717
2011-07-02 4 31 1 23 4347
2011-07-03 1 27 1 24 6022
2011-07-04 5 132 1 34 7259
2011-07-05 1 37 1 34 5887
2011-07-06 6 71 0 34 4751
2011-07-07 2 51 1 31 5893
2011-07-08 3 35 0 35 3934
2011-07-09 2 27 0 21 4262
2011-07-10 5 34 1 23 3967
2011-07-11 4 45 0 31 4731
2011-07-12 5 98 0 31 5028
2011-07-13 5 55 0 34 6715
2011-07-14 9 47 0 32 5821
2011-07-15 5 50 0 34 5173
2011-07-16 1 24 1 18 3416
2011-07-17 1 9 1 20 2129
2011-07-18 0 24 0 28 3151
2011-07-19 1 26 0 32 6100
2011-07-20 4 24 0 30 4672
2011-07-21 0 25 1 35 8316
2011-07-22 1 19 1 28 4215
2011-07-23 3 25 1 23 3935
2011-07-24 1 36 0 26 4551
2011-07-25 7 64 0 32 5245
2011-07-26 4 38 1 33 4937
2011-07-27 1 38 1 34 5467
2011-07-28 3 28 1 29 9065
2011-07-29 4 32 0 29 5144
2011-07-30 1 4 0 21 3100
2011-07-31 3 6 0 19 3489
Червня 2011 102 1535 163 102 168927
Травня 2011 249 1604 30 53 152636
Квітня 2011 133 1476 53 40 198499
Березня 2011 166 2428 49 50 253486
2011-03-01 6 30 1 29 6987
2011-03-02 4 57 2 29 7382
2011-03-03 5 61 2 26 5204
2011-03-04 3 30 1 24 4740
2011-03-05 7 60 1 21 5792
2011-03-06 4 53 2 18 6265
2011-03-07 9 99 2 23 9978
2011-03-08 4 81 0 23 6351
2011-03-09 3 139 1 38 7934
2011-03-10 10 120 6 39 9288
2011-03-11 5 135 1 35 9356
2011-03-12 4 109 2 34 10263
2011-03-13 5 104 0 26 7803
2011-03-14 3 66 3 40 8756
2011-03-15 10 124 0 38 9684
2011-03-16 3 103 1 36 9511
2011-03-17 5 53 1 39 8519
2011-03-18 5 62 2 32 5875
2011-03-19 7 113 2 28 7746
2011-03-20 4 78 2 27 10401
2011-03-21 5 91 4 36 8428
2011-03-22 6 91 1 36 8859
2011-03-23 10 116 1 50 12905
2011-03-24 7 59 0 34 6760
2011-03-25 2 35 3 32 9456
2011-03-26 6 76 1 26 8036
2011-03-27 8 40 1 28 7439
2011-03-28 2 75 1 37 10043
2011-03-29 7 59 3 33 7079
2011-03-30 4 54 2 41 9524
2011-03-31 3 55 0 34 7122
Лютого 2011 135 1464 45 48 182162
Січня 2011 152 1290 36 30 215875
* 2010 946 6446 194 40 846097
Грудня 2010 92 1112 25 32 237022
Листопада 2010 87 557 25 40 155571
Жовтня 2010 55 361 21 22 78589
Вересня 2010 63 460 9 30 75416
Серпня 2010 66 486 14 30 99400
Липня 2010 66 442 7 17 66317
Червня 2010 106 927 12 19 83777
Травня 2010 65 410 14 14 49013
Квітня 2010 68 420 11 18 992
Березня 2010 84 496 14 21 0
Лютого 2010 172 691 25 16 0
Січня 2010 22 84 17 7 0

Мониторинг доступности сайта Host-tracker.com
email