'ГРО-ЗА' - ГРОмадський правоЗАхисник

Please login or register.

Увійти
Розширений пошук  

Новини:

Для того, щоб надіслати запитання, реєстрація у форумі не потрібна.

'ГРО-ЗА' - ГРОмадський правоЗАхисник - Центр Статистики
Загальна Статистика
Всього користувачів: 1387
Всього повідомлень: 66956
Всього тем: 8818
Усього категорій: 5
Користувачів Online: 1
Максимум Online: 352 - 16 Грудня 2019, 15:58:09
Сьогодні Online: 1
Загальна кількість переглядів: 64618249
Середня кількість нових користувачів у день: 2.44
Середня кількість повідомлень у день: 11.36
Середня кількість тем у день: 1.14
Всього розділів: 50
Останній користувач: IskraIlona
Середня кількість користувачів Оnline у день: 31.96
Співвідношення чоловіків та жінок: 11.1:1
Середня кількість переглядів у день: 12443.34
Перша десятка користувачів Перша десятка розділів
Юрій Васильович 9850
Перо 8691
Gelo 3735
Тетяна Academia 3178
gro-za 2230
stepan 2196
Олександр_2015 2030
Nimfa 1047
focus 947
Олександр 659
Цивільні справи 11460
Форум gro-za 10258
Запитання 8176
Адміністративні справи 5468
Запитання по судовому розгляду 4996
Новини 4302
Запитання по ЖКП 3469
Судовий наказ 2089
Договори 1807
Лічильники 1597
Перша десятка Тем (по кількості відповідей) Перша десятка Тем (по кількості переглядів)
Позов дописувача Gelo до ОМС м.Херсон щодо незабезпечення перевезень пільговиків 999
КП ЖКУ применяет тарифы отмененые судом, другие утвержденные мэром 800
КП "Керуюча компанія..." подала позов після скасування судового наказу 790
ЖСК вспомнил обо мне через 7 лет 687
Позов МКП "ХЕРСОНТЕПЛОЕНЕРГО" до дописувача Gelo 667
Иск Gelо о возврате переплаты за оформление земельного участка 530
Судова війна с житловим кооперативом. 520
Справа № 2а-57/09 Куля В.І. до КМДА, КМР, Черновец.(РКМДА 874-1141, РКМР 58/719) 456
Заявление в суд(рецензия)Справа за позовом ЖЕО до дописувача Gelo. Борг за ЖКП 451
Горизонтальний трубопровід із гарячою водою 432
Квартирні прилади обліку тепла та води 258356
Судові рішення знайдені foсus'ом! 154201
Новини по "Київенерго" ("К.Енерго" з 2019 р.) 153722
Заявление в суд(рецензия)Справа за позовом ЖЕО до дописувача Gelo. Борг за ЖКП 150661
Горизонтальний трубопровід із гарячою водою 145196
Cуд по справі №2-3054/10 з КП УЖГ Солом. р-ну "Про стягнення заборгованості за Ж 144810
Справа 761/8760/14-а Хельваса В. П. по РКМДА №№640,641,642,643 від 30.05.2007 р. 139240
Справа № 2а-57/09 Куля В.І. до КМДА, КМР, Черновец.(РКМДА 874-1141, РКМР 58/719) 137870
КП ЖКУ применяет тарифы отмененые судом, другие утвержденные мэром 137760
ОСКАРЖЕННЯ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ І ДІЙ ПРОКУРАТУРИ / МІЛІЦІЇ 136081
Десятка самих активних авторів Максимальний час перебування на форумі
Перо 1356
Юрій Васильович 263
gro-za 230
Тетяна Academia 221
Олександр_2015 119
alexalex 109
Георгий 108
Gelo 79
stepan 70
Андрій 68
Юрій Васильович 163д 10г 51х
Перо 59д 21г 34х
Тетяна Academia 59д 4г 55х
Gelo 48д 9г 52х
stepan 37д 15г 29х
Георгий 32д 13г 11х
focus 29д 4г 20х
Олександр_2015 27д 23х
Dugf 23д 3г 16х
gro-za 20д 23г 59х
Історія форуму
Статистика по місяцях Нові теми Нові повідомлення Нові користувачі Максимум Online Переглядів
* 2024 7 27 846 3 4642617
Березня 2024 5 10 162 2 1723612
Лютого 2024 0 9 166 3 1555096
Січня 2024 2 8 518 2 1363909
* 2023 10 61 2171 3 6994027
Грудня 2023 1 5 183 3 1582140
Листопада 2023 0 7 157 3 1182662
Жовтня 2023 0 9 195 2 729591
Вересня 2023 3 9 129 2 531986
Серпня 2023 0 1 144 3 247117
Липня 2023 0 4 136 2 198943
Червня 2023 0 1 376 2 365135
Травня 2023 0 4 119 2 487000
Квітня 2023 2 9 121 3 528338
Березня 2023 2 8 159 2 762047
Лютого 2023 0 0 172 2 230490
Січня 2023 2 4 280 2 148578
* 2022 10 94 1395 4 1707487
Грудня 2022 1 2 296 2 132173
Листопада 2022 0 0 215 2 145315
Жовтня 2022 0 3 268 4 270368
Лютого 2022 5 53 288 4 483711
Січня 2022 4 36 328 3 675920
* 2021 127 2057 2337 7 7182562
Грудня 2021 9 124 458 3 673808
Листопада 2021 13 115 313 5 496186
Жовтня 2021 9 194 312 5 588790
Вересня 2021 8 169 189 4 616414
Серпня 2021 13 116 81 7 661145
Липня 2021 3 158 71 4 539505
Червня 2021 10 247 137 4 559877
Травня 2021 10 80 205 4 657508
Квітня 2021 19 217 204 5 637452
Березня 2021 7 277 90 5 636047
Лютого 2021 4 293 115 4 479945
Січня 2021 22 67 162 3 635885
* 2020 173 1996 901 261 7149940
Грудня 2020 12 188 198 5 573797
Листопада 2020 2 50 148 4 581286
Жовтня 2020 15 68 101 4 844608
Вересня 2020 10 129 16 76 275458
Серпня 2020 13 62 111 196 792539
Липня 2020 17 171 44 252 744459
Червня 2020 18 157 39 224 808290
Травня 2020 28 172 52 169 587281
Квітня 2020 13 291 53 207 489462
Березня 2020 15 175 43 98 529408
Лютого 2020 16 274 51 67 449036
Січня 2020 14 259 45 261 474316
* 2019 268 2967 446 352 6325690
Грудня 2019 39 399 34 352 552023
Листопада 2019 25 198 32 328 535737
Жовтня 2019 21 116 47 71 501033
Вересня 2019 20 145 34 86 562369
Серпня 2019 24 243 45 78 498195
Липня 2019 17 233 42 151 522730
Червня 2019 11 112 29 75 497499
Травня 2019 6 85 30 88 462157
Квітня 2019 15 276 30 81 482570
Березня 2019 35 484 68 68 521077
Лютого 2019 27 280 26 81 546627
Січня 2019 28 396 29 78 643673
* 2018 241 3251 1749 76 3022300
Грудня 2018 30 317 28 56 484665
Листопада 2018 32 359 135 76 337047
Жовтня 2018 38 361 330 62 274632
Вересня 2018 17 407 251 65 251147
Серпня 2018 10 165 223 66 257867
Липня 2018 28 300 211 47 222400
Червня 2018 15 158 217 61 424306
Травня 2018 22 315 253 63 337576
Квітня 2018 11 164 101 32 138860
Березня 2018 24 355 0 35 116081
Лютого 2018 4 173 0 34 90709
Січня 2018 10 177 0 34 87010
* 2017 182 2417 24 99 2374378
Грудня 2017 20 246 0 34 148052
Листопада 2017 26 238 0 50 131176
Жовтня 2017 12 179 0 46 111983
Вересня 2017 18 164 0 88 103486
Серпня 2017 16 253 0 34 68127
Липня 2017 10 101 0 39 95886
Червня 2017 9 59 0 42 219174
Травня 2017 10 74 0 14 66051
Квітня 2017 12 48 3 85 328036
Березня 2017 15 173 6 99 394694
Лютого 2017 15 614 7 90 364925
Січня 2017 19 268 8 81 342788
* 2016 307 3511 81 103 4388708
Грудня 2016 19 179 5 72 292908
Листопада 2016 28 237 7 84 268826
Жовтня 2016 26 343 4 84 311535
Вересня 2016 16 162 6 68 456606
Серпня 2016 14 173 8 103 460316
Липня 2016 9 181 10 74 440188
Червня 2016 29 213 5 81 536846
Травня 2016 9 193 4 99 383962
Квітня 2016 13 332 4 72 312360
2016-04-01 1 18 0 61 11287
2016-04-02 0 14 0 56 10101
2016-04-03 0 6 1 48 8850
2016-04-04 1 12 0 52 8781
2016-04-05 0 19 1 71 10087
2016-04-06 0 8 0 60 13166
2016-04-07 0 10 0 55 11965
2016-04-08 0 6 1 63 8980
2016-04-09 0 3 0 52 8890
2016-04-10 0 4 0 43 7886
2016-04-11 0 18 0 65 8791
2016-04-12 1 27 0 59 10899
2016-04-13 0 10 0 53 8328
2016-04-14 2 8 0 39 9443
2016-04-15 0 2 0 43 8831
2016-04-16 0 22 0 38 8354
2016-04-17 0 4 0 40 9003
2016-04-18 0 0 0 52 10327
2016-04-19 0 8 0 52 8363
2016-04-20 0 14 0 47 9015
2016-04-21 1 4 0 53 10361
2016-04-22 0 8 0 54 12471
2016-04-23 0 6 0 49 11286
2016-04-24 0 8 0 47 10195
2016-04-25 3 20 0 58 12293
2016-04-26 1 27 0 68 13952
2016-04-27 2 22 0 66 14839
2016-04-28 1 3 0 72 15227
2016-04-29 0 13 0 49 11197
2016-04-30 0 8 1 56 9192
Березня 2016 91 653 13 83 375250
Лютого 2016 27 487 5 73 245516
Січня 2016 26 358 10 66 304395
* 2015 308 3903 108 72 4130231
Грудня 2015 39 588 12 49 307145
Листопада 2015 24 407 5 70 276401
Жовтня 2015 40 207 8 57 350356
Вересня 2015 26 166 5 59 344931
Серпня 2015 17 124 5 50 367104
Липня 2015 16 160 6 55 312160
Червня 2015 28 259 6 52 266574
Травня 2015 22 247 10 58 399180
Квітня 2015 28 472 12 72 372083
Березня 2015 30 626 17 64 327209
Лютого 2015 25 448 7 69 403317
Січня 2015 13 199 15 68 403771
* 2014 408 3696 136 209 5475542
Грудня 2014 24 317 14 69 574537
Листопада 2014 18 130 9 72 381983
Жовтня 2014 33 133 12 64 455164
Вересня 2014 21 142 10 64 314914
Серпня 2014 18 129 8 74 358444
Липня 2014 39 277 11 62 298281
Червня 2014 94 397 12 65 382209
Травня 2014 31 371 11 88 428129
Квітня 2014 51 536 17 93 478642
Березня 2014 26 408 8 70 433969
Лютого 2014 35 459 16 209 599341
Січня 2014 18 397 8 59 769929
* 2013 517 5630 193 174 5412764
Грудня 2013 25 249 11 116 665460
Листопада 2013 76 501 20 75 544205
Жовтня 2013 50 537 17 58 479352
Вересня 2013 38 413 17 49 476527
Серпня 2013 34 317 13 48 531397
Липня 2013 47 586 12 51 412699
Червня 2013 25 364 14 46 390526
Травня 2013 25 307 15 174 414757
Квітня 2013 35 534 16 57 410634
Березня 2013 75 744 16 56 418768
Лютого 2013 31 548 23 78 372016
Січня 2013 56 530 19 61 296423
* 2012 882 8179 1641 150 2874282
Грудня 2012 44 601 16 66 354227
Листопада 2012 47 398 17 150 328114
Жовтня 2012 35 566 268 60 404627
Вересня 2012 29 419 541 52 271070
Серпня 2012 49 467 415 44 215322
Липня 2012 58 464 46 103 173912
Червня 2012 70 714 40 51 206817
Травня 2012 75 625 49 62 190941
Квітня 2012 50 681 66 55 209410
Березня 2012 174 1172 81 59 183661
Лютого 2012 98 950 52 51 153827
Січня 2012 153 1122 50 51 182354
* 2011 1510 14760 452 102 2091625
Грудня 2011 208 926 15 50 154679
Листопада 2011 66 651 16 83 172123
Жовтня 2011 76 839 12 46 145349
Вересня 2011 65 638 11 38 144175
Серпня 2011 65 716 7 35 147275
Липня 2011 93 1193 15 35 156439
Червня 2011 102 1535 163 102 168927
Травня 2011 249 1604 30 53 152636
Квітня 2011 133 1476 53 40 198499
Березня 2011 166 2428 49 50 253486
Лютого 2011 135 1464 45 48 182162
Січня 2011 152 1290 36 30 215875
* 2010 946 6446 194 40 846097
Грудня 2010 92 1112 25 32 237022
Листопада 2010 87 557 25 40 155571
Жовтня 2010 55 361 21 22 78589
Вересня 2010 63 460 9 30 75416
Серпня 2010 66 486 14 30 99400
Липня 2010 66 442 7 17 66317
Червня 2010 106 927 12 19 83777
Травня 2010 65 410 14 14 49013
Квітня 2010 68 420 11 18 992
Березня 2010 84 496 14 21 0
Лютого 2010 172 691 25 16 0
Січня 2010 22 84 17 7 0

Мониторинг доступности сайта Host-tracker.com
email