sage | kiev | Ukraine | 2009-05-02 11:38:45 | |
Вікторе Вановичу, а чи потрібно сплачувати ІТЗ при поданні заяви про видачу судового наказу на зразок Вашої. Дякую. | ||||
1 | gro-za | Київ | Ukraine | 2009-05-02 11:58:28 |
Так, це передбачено, для справ наказного провадження k=0,07 від мінімального розміру зарплати на 2009 р. | ||||
2 | sage | kiev | Ukraine | 2009-05-02 16:22:05 |
тобто слід сплатити 43.75грн. за реквізитами суду для оплати витрат на інформаційно-технічного забезпечення та додати копію квитанції до заяви? | ||||
3 | gro-za | Київ | Ukraine | 2009-05-02 18:04:14 |
625,00х0,07=43,75 грн. - правильно. Додати копію квитанції - неправильно. Додається оригінал, а копію варто залишити, як пам'ятку для себе, коли буде вирішуватися питання про розподіл судових витрат. | ||||
gro-za | Київ | Ukraine | 2009-05-01 22:19:11 | |
http://io.ua/s75005 - Про зміну позовних вимог у справі про визнання невідповідними законодавству НПА КМДА про тарифи. Оскаржені нові розпорядження КМДА про підвищення тарифів на ЖКП, у тому числі підписані в.о. голови Голубченком А.К. {Цей матеріал викладений на Головній сторінці сайту http://gro-za.io.ua}. | ||||
bav | Київ | Ukraine | 2009-05-01 18:01:57 | |
Збираюся подати таку ВИМОГу про припинення незаконних нарахувань без укладання договорів Нагадую, що у провадженні Солом’янського районного суду м. Києва знаходиться справа №2-995/09 за позовом О.В. до КП «Дирекція з управління та обслуговування житлового фонду» та КП «Залізничне» про усунення порушень прав споживача послуг з водо- і тепло- постачання, визнання недійсним боргу, зобов'язання до дій та відшкодування моральної шкоди. До вирішення спору відносно укладання договорів і визнання недійсним боргу ВИМАГАЮ НЕГАЙНО ПРИПИНИТИ НЕЗАКОННІ НАРАХУВАННЯ ПО НЕЗАКОННИМ ТАРИФАМ КМДА і повернутися в правове поле, а саме укласти відповідні договори, без яких у мене перед Вами немає жодних зобов’язань. Посилання представника «Дирекції…» в своїх поясненнях на ст.179 Житлового Кодексу яка передбачає «Користування будинками (квартирами) державного і громадського житлового фонду, фонду житлово-будівельних кооперативів, а також приватного житлового фонду та їх утримання здійснюється з обов'язковим додержанням вимог Правил користування приміщеннями жилих будинків і прибудинковими територіями, які затверджуються Кабінетом Міністрів України» ЗОБОВ’ЯЗУЄ ВЛАСНИКА КВАРТИРИ «укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем відповідно до типового договору; оплачувати надані житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або законом» згідно з п.7 "ПРАВИЛА користування приміщеннями житлових будинків», затверджених постановою КМУ №45 від 24 січня 2006 р., що я весь час і намагаюся зробити але ВСП «Залізничний» і КП «Залізничне» ухиляються від укладання договорів. Посилання на ч.7 ст.1 Закону України «Про захист прав споживачів» «Договір - усний чи письмовий правочин між споживачем і продавцем (виконавцем) про якість, терміни, ціну та інші умови, за яких реалізується продукція. підтвердження вчинення усного правочину оформляється квитанцією, товарним чи касовим чеком, квитком, талоном або іншими документами (далі - розрахунковий документ)» передбачає, що договір МОЖЕ БУТИ УКЛАДЕНИМ В УСНІЙ ФОРМІ. Тому довожу до Вашого відома що в квитанціях, за якими я сплачував і буду сплачувати комунальні послуги зазначаються нульові тарифи на утримання будинку і опалення та відсутність будь якого боргу. Зразок квитанції, що підтверджує таку угоду додається. За цю пораду висловлюю велику подяку юрисконсульту Т.П.Чернишенко. З урахуванням вищевикладеного, я ЗАЯВЛЯЮ ПРО СВОЮ ВІДМОВУ ВІД ПОСЛУГ ПО УТРИМАННЮ БУДИНКУ І ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ допоки по-перше, не будуть усунуті недоліки викладені в заявах (додаються) від 19.03.2009 до ВСП «Залізничний» і від 10.04.2009 за №429 до КП «Залізничне», на які я навіть відповіді-відписки не отримав, по-друге, не будуть укладені відповідні договори та ВИМАГАЮ ПРИПИНИТИ НЕЗАКОННО НАРАХОВУВАТИ ПЛАТУ ЗА ПОСЛУГИ, НА ЯКІ НЕ УКЛАДЕНО ВІДПОВІДНИХ ДОГОВОРІВ ДО ТИХ ПІР, ПОКИ ТАКІ ДОГОВОРИ НЕ БУДУТЬ УКЛАДЕНІ в примусовому порядку, згідно з судовим рішенням. | ||||
1 | gro-za | Київ | Ukraine | 2009-05-01 19:12:14 |
Тепер відмовлятися від укладання договорів не будуть, бо їх до цього зобов'язує новоспечене, також незаконне розпорядження КМДА № 518 від 29 квітня 2009 року "Про встановлення та погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій" за підписом Голубченка А.К. Стосовно Вашої ВИМОГИ НЕГАЙНО ПРИПИНИТИ НЕЗАКОННІ НАРАХУВАННЯ ПО НЕЗАКОННИМ ТАРИФАМ КМДА - вона була б доречною у формі заяви про забезпечення позову | ||||
gro-za | Київ | Ukraine | 2009-05-01 14:25:16 | |
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4215385,00.html?maca=rus-newsletter_ru_Themen-russ-2394-html-nl - Яценюк: від Росії нікуди не дінешся. | ||||
shakirkirill | kiev | Ukraine | 2009-04-30 21:53:21 | |
Виктор Иванович, возвращаясь к нашему разговору о юридическом дуализме КМДА. Причина мне, кажется, гораздо банальней и проще, как все в нашей державе. Тогда этот закон и дуализм было нужен Омельченко для того чтобы сосредоточить власть в одних руках и уклониться от возрастного ценза для госслужащих. Два в одном, и не госслужащий но возглавляет администрацию, а значит, любой другой президент не поставит своего, который будет Омельченко мешать, и возраст не помеха. Сразу сгоряча начали создавать исполком, а затем опасность миновала и исполкомовская горячка закончилась, и исполком остался на том же месте, где и начался. Не исключено, что когда начали прикидывать одно место к носу, то возникло куча вопросов как совместить коллегиальный орган исполкома с администрацией, то что и сейчас не решается, плюнули и решили, что пусть будет как было. Но в отличие от беспредельщика Космоса продолжали регистрировать в ГУЮ соответствующие акты. Ну а Космос, когда ему начали перекрывать кислород, достал из шкафа идею дуализма, поднял ее на щит и понесся в бой. Но вопросы остались теми же самыми. Я, все-таки, не могу понять как должна функционировать эта непонятная смесь, как они сами для себя разграничивают свои полномочия и компетенцию? Как Вы это видите, Виктор Иванович? | ||||
1 | gro-za | Київ | Ukraine | 2009-05-01 11:08:27 |
Я схильний погодитися з Вашими думками. Відносно останнього питання - ця система не повинна функціонувати таким чином, як зараз відбувається. Мені буде цікаво, у якості кого підписав 5 нових розпоряджень про підвищення тарифів перший заступник та в.о. голови КМДА Голубченко А.К. Адже він є першим саме у якості заступника голови органу державної виконавчої влади, а не міського голови. А державна влада не має повноважень затверджувати тарифи на ЖКП. З іншого боку, заступником міського голови є секретар Київради Олесь Довгий. Але він не підписував ці розпорядження, і не міг, тому що орган місцевого самоврядування видає свої нормативно-правові акти у формі рішень, а не розпоряджень. Це не просто дуалізм, це - головотяпство влади, зверху донизу, включаючи ВР та Президента. | ||||
2 | gro-za | Київ | Ukraine | 2009-05-01 11:34:27 |
Додатково: http://news.bigmir.net/capital/133639/ - Киевские власти установили тарифы ЖКХ отдельно для каждого дома. Вчера, 17:52. "Установить тарифы на услуги по содержания домов и сооружений и придомовых территорий... по каждому дому отдельно и ввести их в действие с 01.06.2009", сказано в соответствующемв распоряжении Киевгорадминистрации № 518 от 29 апреля. ===== Пошукаємо це розпорядження на сайті КМДА? | ||||
3 | gro-za | Київ | Ukraine | 2009-05-01 12:06:01 |
Дещо знайдене тут: http://www.unian.net/ukr/news/news-313900.html - [01.05.2009 11:17] Столична влада оприлюднила нові тарифи на ЖКП для населення. З текстом відповідних п’яти розпоряджень КМДА від 29 квітня п.р. за №№ 516, 517, 518, 519 та 520 можна ознайомитись в спеціальному випуску муніципальної газети «Хрещатик» №57/1 (3503) від 30 квітня 2009 р. або на інтернет-сайті видання в розділі офіційних документів. Як зазначає «Хрещатик», ознайомитися з розмірами нових тарифів за квартплату можна на сайті КМДА www.kmv.gov.ua. Додатки також будуть надруковані в наступному номері “Хрещатика” – 7 травня 2009 р. Щодо ЖЕО, ЖБК, ОСББ та інших балансоутримувачів житлових будинків, що надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які не включені до вищевказаного розпорядження, як зазначаються в цьому документі, мають застосовувати тарифи на ці послуги, які встановлені розпорядженням КМДА від 19.05.2000 № 748 “Про встановлення розмірів тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій в м. Києві” із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням від 30.05.2007 № 641 “Про впорядкування розмірів тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій та внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 19.05.2000 № 748”. Ці ЖЕО, ЖБК та ОСББ повинні подати до Головного управління з питань цінової політики КМДА відповідні розрахунки тарифів по квартплаті для погодження та встановлення по їхнім будинкам. Коментарi до статтi: gro-za (Ukraine, Kiev): Про тарифи на ЖКП. Голубченко мабуть "забув", що розпорядження КМДА від 30.05.2007 № 641 “Про впорядкування розмірів тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій та внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 19.05.2000 № 748" визнане протиправним і скасоване постановою Шевченківського райсуду м. Києва від 05 липня 2007 р. №2а-166/2007, а тому ні ЖБК, ні ОСББ не мають права його застосовувати. | ||||
4 | gro-za | Київ | Ukraine | 2009-05-01 12:33:52 |
НАРЕШТІ ! Голубченко у відсутності Черновецького таки ощасливив киян. http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/3503/drub/3.html , http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/3503/rubs/pdf.html - Розпорядження № 520 від 29.04.2009 "Про погодження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для населення", Розпорядження № 519 від 29.04.2009 "Про погодження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів", Розпорядження № 518 від 29 квітня 2009 року "Про встановлення та погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій", Розпорядження № 517 від 29 квітня 2009 року "Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів", Розпорядження № 516 від 29 квітня 2009 року "Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для населення". Все можна роздрукувати, порадіти за турботу міської влади за мешканців в умовах кризи, а після цього оскаржити в суді. Перший та другий крок мною здійснені, третім кроком буде заява про збільшення позовних вимог у адміністративній справі № 2а-57/09 (2а-124/08, 2а-1275/07). Слідкуйте за Головною сторінкою цього сайту, яка буде оновлена 01.05.2009 р. | ||||
5 | gro-za | Київ | Ukraine | 2009-05-01 17:54:47 |
Запрошую усіх взяти участь в опитуванні з цього приводу, яке оголошене мною на Форумі http://www.solomenka.org/forum/viewtopic.php?t=585 . Запитання сформульоване так: Чи мав право перший заст. голови КМДА підписувати розпорядження від 29 квітня п.р. за №№ 516, 517, 518, 519 та 520? Варіанти відповідей: 1) Ні, не мав, оскільки не є одночасно заступником київського міського голови. 2) Ні, не мав, оскільки КМДА не має права видавати розпорядження без реєстрації в органах юстиції. 3) Ні, не мав, оскільки орган державної виконавчої влади не має повноважень встановлювати/затверджувати/погоджувати тарифи на ЖКП. Опитування проводиться упродовж 100 днів з 01 травня 2009 р. Окрему думку можна висловити на обох Форумах. | ||||
6 | gro-za | Київ | Ukraine | 2009-05-01 21:35:34 |
До позову на Черновецького та КМДА внесені зміни у зв'язку з оприлюдненням розпоряджень Голубченка А.К. від 29.04.2009 р. №№ 516-520. Головна сторінка сайту оновлена. | ||||
gro-za | Київ | Ukraine | 2009-04-30 21:14:19 | |
220 x 187, 16 кБ | ||||
1 | gro-za | Київ | Ukraine | 2009-05-01 14:44:21 |
220 x 158, 20 кБ | ||||
2 | gro-za | Київ | Ukraine | 2009-05-01 19:01:22 |
247 x 320, 32 кБ | ||||
gro-za | Київ | Ukraine | 2009-04-30 20:05:44 | |
ffice@artportal.org.ua - Шановне панство! Щиро дякуємо всім, хто приходив на перше засідання у справі за позовом письменника Олеся Ульяненка до НЕК. На жаль, за вимогою відповідачів тоді ні пресу, ні публіку до залу не пустили. Продовження попереднього засідання у справі про фактичну заборону НЕК книги Ульяненка "Жінка його мрії" відбудеться сьогодні 30.04.2009 о 16:00 в тому ж Окружному адміністративному суді Києва за адресою: вулиця Десятинна-4/6, справа № 2А-2943/09/2670 (Інформація запізніла). cуддя - Арсірій Руслан Олександрович, адвокат - Веремієнко Олег Ігорович (38-050-947-5564) *** Приходьте й тепер, хто має наснагу. Ми не можемо знати напевне, але сподіваємось, що цього разу до залу пустять всіх. Тож кожний зацікавлений побачить і почує, як представники «морального комісаріату» намагатимуться обгрунтувати привласнене ними право гнітити свободу художнього слова в Україні. | ||||
Ольга та Л. П. | Київ | Ukraine | 2009-04-30 19:59:43 | |
А це корисна книжечка для тих, хто починає власну «судову практику»: http://inpos.com.ua/bib/none_002/00000001.htm | ||||
Ольга та Л. П. | Київ | Ukraine | 2009-04-30 19:23:37 | |
Для всіх, хто цікавиться історією і перебігом подій навколо київських тарифів на компослуги: gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id=&pf3511=29734&pf35401=104531 За наведеною адресою можна відкрити або зберегти файл: doc_104531.doc, у якому розміщений ПОПЕРЕДНІЙ ЗВІТ Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування обставин щодо фактів порушення Конституції України, законів України та побиття депутатів Київської міської ради під час розгляду питання про зміну тарифів на комунальні послуги на пленарному засіданні ІІІ сесії Київської міської ради V скликання 7 грудня 2006 року. По цьому звіту 23 березня 2007 року ВР прийняла постанову. Текст постанови Віктор Іванович навів у розділі НАРИСИ під заголовком «Дві постанови ВРУ про утворення та звіт Тимчасової слідчої комісії щодо тарифів на ЖКП». У цьому звіті є розділ «Щодо питання про зміну тарифів на житлово-комунальні послуги для населення міста Києва». В ньому наведений перебіг подій, офіційні листи різних установ з обґрунтуванням незаконності цих розпоряджень, відомості про перші судові позови і т. і. Можливо, хтось знайде для себе корисну інформацію. | ||||
shakirkirill | kiev | Ukraine | 2009-04-30 16:24:20 | |
Виктор Иванович, Добрый день! Вы еще не нашли решение Киевсовета о перечне жилищно-комунальных услуг право на оказание которых предоставляется по результатам конкурса? С уважением, Кирилл | ||||
1 | gro-za | Київ | Ukraine | 2009-04-30 19:51:13 |
Створюється враження, що рішення Київради від 08.11.2007 р. № 1159/3992, про яке Ви запитуєте, не було оприлюднене ні на сайті міської влади, ні в ЗМІ. Ось деякі результати моїх пошуків: http://www.uspishnasprava.org/index.php?id=127 - Рішення Київської міської ради № 79/79 від 28 серпня 2008 року "Про врегулювання взаємовідносин, що виникають у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг в житловому фонді м. Києва". ... 4. Встановити, що виконавці інших житлово-комунальних послуг, визначених у додатку до рішення Київради від 08.11.07 № 1159/3992 “Про затвердження Переліку житлово-комунальних послуг у житловому фонді м. Києва, право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах”, на надання відповідних послуг визначаються виконавцем послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків на конкурсних засадах у порядку, визначеному законодавством України. http://kmr.gov.ua/divinfo.asp?Id=1347 - Про затвердження Переліку житлово-комунальних послуг у житловому фонді м. Києва, право на здійснення яких виборюється на конкурсних засадах (проект). http://kmr.gov.ua/decree.asp - Електронні тексти рішень Київради, представлені на нашому сайті, підготовлено Всеукраїнською мережею ЛІГА:ЗАКОН у рамках “Програми інформаційного співробітництва з Київською міською радою". Результати пошуку Ваші критерії запиту Номер: "1159/3992" Назва: Про , затвердження , Переліку , житлово-комунальних , послуг Дата : від 08.11.2007 Дата : до 08.12.2007 (не знайдено). | ||||
gro-za | Київ | Ukraine | 2009-04-30 12:33:30 | |
http://news.bigmir.net/capital/133350/ - http://kommersant.ua/doc.html?docId=1163852 - Київська влада знову піднімає тарифи на ЖКП. Шановні, не переживайте! Нові п'ять розпоряджень КМДА за підписом А.К. Голубченка будуть мною оскаржені шляхом збільшення позовних вимог у адміністративній справі №2-57/09, яка розглядається Шевченківським районним судом м. Києва під головуванням судді Савицького О.А. Позовна заява викладена на головній сторінці цього сайту. Наступне засідання призначене на 08.05.2009 р. об 11 год. 30 хв. Чекати не довго! | ||||
gro-za | Київ | Ukraine | 2009-04-30 12:08:13 | |
http://io.ua/s74936 - Помилкова ухвала судді Солом'янського районного суду м. Києва Демидовської А.І. від 06 лютого 2008 р. у справі № 2-а-87-1/08 про відмову відкрити провадження за адміністративним позовом до Солом'янської районної у м. Києві ради про визнання незаконним рішення ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 23 квітня 2009 р. у справі № 22а-16729/08 (колегія суддів під головуванням Попович О.В.) СКАСОВАНА. | ||||
gro-za | Київ | Ukraine | 2009-04-30 09:33:54 | |
http://news.bigmir.net/capital/133114/ - Голубченко не знає, куди поділися гроші, сплачені населенням за послуги Київенерго. А хто знає? Просить прокуратуру розібратися. | ||||
gro-za | Київ | Ukraine | 2009-04-29 18:06:32 | |
http://www.chernovetskiy.com.ua/main.php?gn=2&sub=21&year=2009&month=4&page=1 - Черновецький рекламує свою творчість, пропонує все у нього купити. Гітлер колись також займався художньою творчістю, і його "шедеври" до цього часу продаються на аукціонах. | ||||
1 | gro-za | Київ | Ukraine | 2009-04-29 18:15:10 |
http://obkom.net.ua/articles/2009-04/29.1234.shtml - Обком вважає епістолярні вправи Черновецького записками божевільного. | ||||
gro-za | Київ | Ukraine | 2009-04-29 17:57:33 | |
ПРО ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ на даному ФОРУМІ. Шановні учасники і відвідувачі Форуму! На даний час маємо 190 сторінок повідомлень з коментарями до них, на кожній сторінці - з десяток або більше виступів. Зрозуміло, що при бажанні що-небудь знайти на ту чи іншу тему переглядати на моніторі весь масив інформації нераціонально. Крім того, навіть на одній сторінці візуально важко віднайти те, що Вас цікавить. Замість подібних намагань пропоную створити власну пошукову систему на основі текстового редактора MS Word. Що для цього потрібно? Крок перший - організуйте окрему папку на жорсткому диску. Крок другий - по черзі відкриваючи сторінки Форуму, збережіть їх через закладку "Файл - Зберегти, як ..." у текстовому форматі (файл типу .txt) під назвами 1.txt, 2.txt, ..., 190.txt . Крок третій, користуючись MS Word, відкрийте перший файл і збережіть його у форматі Ворду (файл типу .doc). Подальшими кроками, по черзі відкриваєте решту файлів і доповнюєте ними перший файл командами "Виділити усі", Copy, Insert. По мірі того, як перший файл буде поповнюватися, час від часу зберігайте його під тим же іменем, аби не втратити внаслідок технічних помилок свіжі доповнення. В результаті будете мати повний текст цього Форуму у виді єдиного Вордовського файлу. А далі у будь-який час можете скористатися функцією "Знайти", вбудованою в MS Word, для пошуку словосполучень, які Вас цікавлять. Таким способом отримаєте швидкий доступ до повідомлень, які містять задані Вами набори символів тексту. Бажано цю роботу виконувати в період невеликої активності інших кореспондентів, щоб не порушувалася первісна нумерація сторінок. Можливо, у вихідні я створю і розміщу окремий Нарис з текстами Форуму, і тоді цю трудомістку роботу Вам не доведеться виконувати, за винятком свіжих повідомлень, що будуть надходити потім. | ||||
ОСТАП | Ukraine | Ukraine | 2009-04-29 16:10:40 | |
Друзі, допоможіть. Виконавчий комітет міськради своїм рішенням у 2005 році визнав право власності на два приміщення (одне -архітектурна пам"ятка, інше стояло на балансі райдержадміністрації, право власності рда не реєструвала). Як оскаржити рішення виконкому? Краще в судовому порядку чи через прокуратуру | ||||
1 | gro-za | Київ | Ukraine | 2009-04-29 16:14:06 |
Прокуратура не зацікавлена доводити до кінця судові справи за її власним поданням. Краще це здійснити особі, чиї права порушені суб'єктом владних повноважень. Позов повинен відповідати вимогам КАСУ. | ||||
2 | ОСТАП | Ukraine | Ukraine | 2009-04-29 16:25:23 |
можливо у Вас є подібний позов | ||||
3 | GRO-ZA | Київ | Ukraine | 2009-04-29 16:37:27 |
Ви розумієте, двох однакових справ не буває. Викладіть суть спору, яким доказами підтверджуються обставини справи, які позовні вимоги Ви маєте намір пред'явити. Можливо, тоді стане у нагоді моя порада, чи поради інших учасників Форуму. А щодо моїх позовних заяв - вони викладені у "Нарисах" цього сайту та іншого, до якого легко перейти, натиснувши на відповідний баннер внизу сторінки справа. | ||||
Николай | Днепропетровск | Ukraine | 2009-04-29 10:05:34 | |
Віктор Іванович, добрий день. Відповідно до постанови КМУ від 14.04.09р. №361 змінено вартість ІТЗ судових процесів gro-za - Київ - Ukraine 2009-04-27 18:22:29. Підскажіть, будь ласка, який коефіцієнт потрібно використовувати (відповідно до таблиці), якщо подається позов власника квартири до виконавця послуги про зобов'язання виконавця укласти договір із споживачем відповідно типового договору (наприклад: 630-а постанова КМУ чи 560-а) і скільки буде коштувати це ІТЗ. В канцелярії районого суду про цю постанову ще не знають, можуть прийняти позов із старими розцінками, а поки справа дійде до розгляду, узнають нові розцінки і можуть повернути позов для доопрацювання чи інше, а це затягне розгляд ще на 2-3 місяці, не хотілось би. Спасибі, чекаю відповіді. З повагою, Микола. | ||||
1 | gro-za | Київ | Ukraine | 2009-04-29 16:02:00 |
Це переддоговірний спір немайнового характеру, k= 0,12. | ||||
2 | Николай | Днепропетровск | Ukraine | 2009-04-30 00:40:13 |
Сьогодні був у місцевому суді іншого району, там трішки подумали і сказали що треба брати k=0,06 (п.2 п/п 6) таблиці) - справа з розгляду позовної заяви немайнового характеру (або такої, що не підлягає оцінці),.....тощо. Це складає 37,5 грн. (625*0.06) | ||||
3 | gro-za | Київ | Ukraine | 2009-04-30 09:09:42 |
Подумали погано, бо у Вашому випадку йдеться саме про переддоговірний спір, а не про якусь заяву немайнового характеру. Однак, якщо суддя не поверне Ваш позов для усунення недоліків, тоді Вам повезе, трішки зекономите. Хоч по аналогії права позови споживачів послуг повинні були б звільнятися від будь-яких судових витрат. У моїй практиці є й такі випадки. Крім того, Ви можете пред'явити вимогу покласти усі судові витрати на відповідача та стягнути моральну шкоду у будь-якому розмірі, наприклад, 10 тисяч грн. Тільки потрібно буде довести, що Ви страждали. | ||||
sage | kiev | Ukraine | 2009-04-28 23:48:42 | |
У моєї знайомої відбулося засідання у Печерському суді за позовом до УРКАпрому - прийшлося подати саме позов, оскільки мове йде про дострокове повернення депозиту. Каже, що з від УРКАпрому на засдіання прийшла молода дівчина-юрист, яка на суді виглядала не дуже впевнено, а після суду мило поспілкувалася з моєю знайомою: розповіла, що УРКАпром не оскаржує ні судових рішень, ні наказів - якщо в них немає мови про відшкодування збитків... Вікторе Івановичу, чи ще не виявив у Вашому випадку УРКАпром бажання добровільно виконати судовий наказ? | ||||
1 | sage | kiev | Ukraine | 2009-04-28 23:51:29 |
адже, якщо стягнення буде здійснено ВДВС, УРКАпром ще понесе 10% збитків. Доречі, цікаво, ці 10% стягуються ВДВС на свою користь відразу - разом із сумою боргу? | ||||
2 | gro-za | Київ | Ukraine | 2009-04-29 16:11:23 |
Добровільно поки-що не погодився. Я отримав доручення від ВДВС вручити запити в БТІ, УДАІ, ГУ статистики, ДПІ відносно майнового стану банку, його реквізитів, банківських рахунків, даних про керівників тощо, і сьогодні у повному обсязі виконав це доручення (зареєстрував належним чином). Найраніше очікується інформація з БТІ, мені особисто це пообіцяв начальник Сенчук В.В. Все буде оприлюднено на цьому Форумі. Відносно виконавчого збору і можливих потім штрафів за невиконання судового наказу - вони стягуються окремим провадженням за постановою державного виконавця, або після закінчення основного провадження, або поступово, у процесі. Роблять і так, і так. | ||||
shakirkirill | kiev | Ukraine | 2009-04-28 22:52:03 | |
Виктор Иванович, Вы когда-то говорили о законе о регуляторных актах и нарушениях КМДА в этой сфере. Я не совсем понял, Вы хотели сказать, что распоряжения КМДА о установлении тарифом на тепло и т.д для населения подлежит согласнованию с Держкомрегулюв, потому что там регулируются хозяйственные отношения между Киевэнерго например и ЖЕКами? С уважением, Кирилл | ||||
1 | gro-za | Київ | Ukraine | 2009-04-29 16:14:54 |
Безумовно. | ||||
gro-za | Київ | Ukraine | 2009-04-28 22:28:25 | |
